Профильная труба, размеры, таблица, вес |
Рассмотрим таблицы размеров профильной трубы и соответствующие веса.
Для чего нужны эти данные? Профильная труба (ПТ) находит очень широкое распространение в строительстве. С ее помощью можно соорудить любую прочную, легкую и дешевую конструкцию. Но чтобы ее рассчитать, нужно знать несколько параметров. Для частного застройщика таковыми являются следующие:
- размеры профильной трубы;
- ее вес;
- толщина стенки.
Разберем все эти значения по порядку.
Таблицы размеров и весов профильной трубы
Все перечисленные данные давным-давно сведены в единые таблицы. Т.е. не надо рыться в справочниках и ломать голову, достаточно посмотреть в сводную таблицу, чтобы подобрать потребное поперечное сечение профильной трубы и узнать ее вес.
Наиболее широкое распространение получили ПТ квадратного или прямоугольного сечения. Соответствующие таблицы размеров и весов будут выглядеть так.
Для квадратной профильной трубы.
С этим все ясно, вопросов обычно не возникает.
Для прямоугольной таблицы размеров таковы.
Следует знать еще вот что: ПТ бывают тонкостенными и толстостенными.
К тонкостенным изделиям причисляются те, толщина стенки которых будет равна менее 5% от ее диагонали.Что касается технологии изготовления ПТ, она использует такие методы.
- Бесшовный холоднокатанный и горячекатанный.
- Сварной.
- Холоднокатанный сварной.
Выпуск продукции регламентируется ГОСТами.
- Для квадратного проката существует ГОСТ 863982.
- Прямоугольной формы — ГОСТ 864568.
- Овального сечения — ГОСТ 8642-68.
Вся линейка ПТ имеет неоспоримые достоинства. К ним относятся такие.
- Относительно умеренная цена, поскольку благодаря конфигурации в изделии содержится незначительное количество металла.
- ПТ отлично противостоит внешним нагрузкам и деформациям.
- Из нее можно делать конструкции практически любой формы.
Что еще нужно знать? Отечественные предприятия специализируются на выпуске продукции (квадратного, либо прямоугольного сечения), имеющей размер от 15х15 до 450х350 мм. Максимальная толщина стенки составляет 12 мм.
Остальные параметры нужно брать из приведенных выше таблиц размеров профильной трубы.
Egor11Сортамент профильной трубы — таблицы квадратного, прямоугольного, круглого, овального, плоскоовального сечения
Сортамент трубы профильной характеризуются пятью видами поперечного сечения — квадратным, прямоугольным, круглым, овальным, плоскоовальным 3-х типов А, Б, В. Сортамент профильной трубы — совокупность размеров, видов, типов данного вида проката. Размеры определяются ГОСТом и указанны в установленных таблицах, которые вы можете посмотреть ниже:
Трубы квадратного сечения схема по ГОСТУ
Профильная труба размеры таблица 1
Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики1) для осей X и Y | ||||
Размеры профиля | Толщина стенки S | Масса 1 м трубы1) М, кг | Момент инерции Ix, Iy, см4 | Момент сопротивления Wx, Wy, см3 | ||
Наружный размер А | Радиус скругления углов Rc | |||||
10 | 1,2 Rc | 0,8 мм | 0,22 | 0.04 см4 | 0.08 см3 | |
1,35 Rc | 0,9 мм | 0,24 | 0.31 см2 | 0.04 см4 | 0.09 см3 | |
1,5 Rc | 1 мм | 0,27 | 0.34 см2 | 0.05 см4 | 0.09 см3 | |
1,8 Rc | 1,2 мм | 0,31 | 0.39 см2 | 0.05 см4 | 0.1 см3 | |
2,1 Rc | 1,4 мм | 0,35 | 0.44 см2 | 0.05 см4 | 0.11 см3 | |
15 | 1,2 Rc | 0,8 мм | 0,35 | 0.44 см2 | 0.15 см4 | 0.2 см3 |
1,35 Rc | 0,9 мм | 0,39 | 0.49 см2 | 0.16 см4 | 0.21 см3 | |
1 мм | 0,43 | 0.54 см2 | 0.17 см4 | 0.23 см3 | ||
1,8 Rc | 1,2 мм | 0,5 | 0.64 см2 | 0.2 см4 | 0.26 см3 | |
2,1 Rc | 1,4 мм | 0,57 | 0.73 см2 | 0.22 см4 | 0.29 см3 | |
2,25 Rc | 1,5 мм | 0,61 | 0.77 см2 | 0.23 см4 | 0.31 см3 | |
20 | 1,2 Rc | 0,8 мм | 0,47 | 0.6 см2 | 0.37 см4 | 0.4 см3 |
1,35 Rc | 0,9 мм | 0,53 | 0.67 см2 | 0.4 см4 | 0.42 см3 | |
1,5 Rc | 1 мм | 0,58 | 0.44 см4 | 0.45 см3 | ||
1,8 Rc | 1,2 мм | 0,68 | 0.89 см2 | 0.51 см4 | 0.51 см3 | |
2,1 Rc | 1,4 мм | 0,79 | 1.01 см2 | 0.57 см4 | 0.57 см3 | |
2,25 Rc | 1,5 мм | 0,84 | 1.07 см2 | 0.6 см4 | 0.6 см3 | |
3 Rc | 2 мм | 1,08 | 1.37 см2 | 0.72 см4 | 0.72 см3 | |
25 | 1,2 Rc | 0,8 мм | 0,6 | 0.76 см2 | 0.74 см4 | 0.59 см3 |
1,35 Rc | 0,9 мм | 0,67 | 0.85 см2 | 0.65 см3 | ||
1,5 Rc | 1 мм | 0,74 | 0.94 см2 | 0.9 см4 | 0.72 см3 | |
1,8 Rc | 1,2 мм | 0,83 | 1.12 см2 | 1.04 см4 | 0.51 см3 | |
2,1 Rc | 1,4 мм | 0,94 | 1.29 см2 | 1.18 см4 | 0.57 см3 | |
2,25 Rc | 1,5 мм | 1,08 | 1.37 см2 | 1.25 см4 | 1 см3 | |
3 Rc | 2 мм | 1,39 | 1.77 см2 | 1.54 см4 | 1.23 см3 | |
3,75 Rc | 2,5 мм | 1,68 | 2.14 см2 | 1.77 см4 | 1.42 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 1,89 | 2.41 см2 | 1.84 см4 | 1.47 см3 | |
30 | 1,2 Rc | 0,8 мм | 0,92 | 0.92 см2 | 1.3 см4 | 0.87 см3 |
1,35 Rc | 0,9 мм | 1,03 | 1.03 см2 | 1.45 см4 | 0.96 см3 | |
1,5 Rc | 1 мм | 1,14 | 1.14 см2 | 1.59 см4 | 1.06 см3 | |
1,8 Rc | 1,2 мм | 1,36 | 1.36 см2 | 1.86 см4 | 1.24 см3 | |
1,95 Rc | 1,3 мм | 1,46 | 1.46 см2 | 1.99 см4 | 1.33 см3 | |
2,1 Rc | 1,4 мм | 1,57 | 1.57 см2 | 2.12 см4 | 1.41 см3 | |
2,25 Rc | 1,5 мм | 1,67 | 1.67 см2 | 2.24 см4 | 1.49 см3 | |
3 Rc | 2 мм | 1,7 | 2.17 см2 | 2.8 см4 | 1.86 см3 | |
3,75 Rc | 2,5 мм | 2,07 | 2.64 см2 | 3.27 см4 | 2.18 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 2,36 | 3.01 см2 | 3.5 см4 | 2.34 см3 | |
7 Rc | 3,5 мм | 2,66 | 3.39 см2 | 3.77 см4 | 2.52 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 2,94 | 3.75 см2 | 3.97 см4 | 2.64 см3 | |
35 | 1,2 Rc | 0,8 мм | 0,85 | 1.08 см2 | 2.1 см4 | 1.2 см3 |
1,35 Rc | 0,9 мм | 0,95 | 1.21 см2 | 2.34 см4 | 1.34 см3 | |
2,1 Rc | 1,4 мм | 1,45 | 1.85 см2 | 3.45 см4 | 1.97 см3 | |
2,25 Rc | 1,5 мм | 1,55 | 1.97 см2 | 3.65 см4 | 2.09 см3 | |
3 Rc | 2 мм | 2,02 | 2.57 см2 | 4.61 см4 | 2.63 см3 | |
3,75 Rc | 2,5 мм | 2,47 | 3.14 см2 | 5.45 см4 | 3.11 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 2,83 | 3.61 см2 | 5.95 см4 | 3.4 см3 | |
7 Rc | 3,21 | 4.09 см2 | 6.49 см4 | 3.71 см3 | ||
8 Rc | 4 мм | 3,57 | 4.55 см2 | 6.93 см4 | 3.96 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 3,9 | 4.97 см2 | 7.26 см4 | 4.15 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 4,2 | 5.36 см2 | 7.5 см4 | 4.29 см3 | |
40 | 2,1 Rc | 1,4 мм | 1,67 | 2.13 см2 | 5.24 см4 | 2.62 см3 |
2,25 Rc | 1,5 мм | 1,78 | 2.27 см2 | 5.57 см4 | 2.78 см3 | |
3 Rc | 2 мм | 2,33 | 2.97 см2 | 7.07 см4 | 3.54 см3 | |
3,75 Rc | 2,5 мм | 2,86 | 3.64 см2 | 8.42 см4 | 4.21 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 3,3 | 4.21 см2 | 9.32 см4 | 4.66 см3 | |
7 Rc | 3,5 мм | 3,76 | 4.79 см2 | 10.27 см4 | 5.14 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 4,2 | 5.35 см2 | 11.07 см4 | 5.54 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 4,61 | 5.87 см2 | 11.73 см4 | 5.87 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 4,99 | 6.36 см2 | 12.26 см4 | 6.13 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 5,35 | 6.81 см2 | 12.66 см4 | 6.33 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 5,68 | 7.23 см2 | 12.94 см4 | 6.47 см3 | |
42 | 6 Rc | 3 мм | 3,49 | 4.45 см2 | 10.97 см4 | 5.22 см3 |
7 Rc | 3,5 мм | 3,98 | 5.07 см2 | 12.12 см4 | 5.77 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 4,45 | 5.67 см2 | 13.11 см4 | 6.24 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 4,89 | 6.23 см2 | 13.94 см4 | 6.64 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 5,3 | 6.76 см2 | 14.62 см4 | 6.96 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 5,69 | 7.25 см2 | 15.15 см4 | 7.21 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 6,05 | 7.71 см2 | 15.55 см4 | 7.4 см3 | |
45 | 3 Rc | 2 мм | 2,65 | 3.37 см2 | 10.29 см4 | 4.57 см3 |
6 Rc | 3 мм | 3,77 | 4.81 см2 | 13.78 см4 | 6.12 см3 | |
7 Rc | 3,5 мм | 4,31 | 5.49 см2 | 15.29 см4 | 6.8 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 4,83 | 6.15 см2 | 16.61 см4 | 7.38 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 5,31 | 6.77 см2 | 17.74 см4 | 7.88 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 5,77 | 7.36 см2 | 18.69 см4 | 8.31 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 6,21 | 7.91 см2 | 19.47 см4 | 8.65 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 6,62 | 8.43 см2 | 20.09 см4 | 8.93 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 6,72 | 8.56 см2 | 18.74 см4 | 8.33 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 7,03 | 8.96 см2 | 18.78 см4 | 8.35 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 7,32 | 9.32 см2 | 18.67 см4 | 8.3 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 7,57 | 9.64 см2 | 18.42 см4 | 8.19 см3 | |
50 | 3 Rc | 2 мм | 2,96 | 3.77 см2 | 14.36 см4 | 5.74 см3 |
3,75 Rc | 2,5 мм | 3,64 | 4.64 см2 | 17.27 см4 | 6.91 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 4,25 | 5.41 см2 | 19.47 см4 | 7.79 см3 | |
7 Rc | 3,5 мм | 4,86 | 6.19 см2 | 21.73 см4 | 8.69 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 5,45 | 6.95 см2 | 23.74 см4 | 9.49 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 6,02 | 7.67 см2 | 25.5 см4 | 10.2 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 6,56 | 8.36 см2 | 27.04 см4 | 10.82 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 7,07 | 9.01 см2 | 28.35 см4 | 11.34 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 7,56 | 9.63 см2 | 29.45 см4 | 11.78 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 7,74 | 9.86 см2 | 28.1 см4 | 11.24 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 8,13 | 10.36 см2 | 28.47 см4 | 11.39 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 8,49 | 10.82 см2 | 28.62 см4 | 11.45 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 8,83 | 11.24 см2 | 28.59 см4 | 11.43 см3 | |
55 | 4,5 Rc | 3 мм | 4,78 | 6.09 см2 | 27.1 см4 | 9.85 см3 |
60 | 3 Rc | 2 мм | 3,59 | 4.57 см2 | 25.45 см4 | 8.48 см3 |
3,75 Rc | 2,5 мм | 4,43 | 5.64 см2 | 30.82 см4 | 10.27 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 5,19 | 6.61 см2 | 35.13 см4 | 11.71 см3 | |
7 Rc | 3,5 мм | 5,96 | 7.59 см2 | 39.53 см4 | 13.18 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 6,71 | 8.55 см2 | 43.55 см4 | 14.52 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 7,43 | 9.47 см2 | 47.2 см4 | 15.73 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 8,13 | 10.36 см2 | 50.49 см4 | 16.83 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 8,8 | 11.21 см2 | 53.45 см4 | 17.82 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 9,45 | 12.03 см2 | 56.07 см4 | 18.69 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 9,78 | 12.46 см2 | 55.1 см4 | 18.37 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 10,33 | 13.16 см2 | 56.58 см4 | 18.86 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 10,85 | 13.82 см2 | 57.74 см4 | 19.25 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 11,34 | 14.44 см2 | 58.57 см4 | 19.52 см3 | |
70 | 3 Rc | 2 мм | 4,22 | 5.37 см2 | 41.14 см4 | 11.75 см3 |
3,75 Rc | 2,5 мм | 5,21 | 6.64 см2 | 50.06 см4 | 14.3 см3 | |
6 Rc | 3 мм | 6,13 | 7.81 см2 | 57.53 см4 | 16.44 см3 | |
7 Rc | 3,5 мм | 7,06 | 8.99 см2 | 65.09 см4 | 18.6 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 7,97 | 10.15 см2 | 72.12 см4 | 20.61 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 8,85 | 11.27 см2 | 78.63 см4 | 22.47 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 9,7 | 12.36 см2 | 84.63 см4 | 24.18 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 10,53 | 13.41 см2 | 90.14 см4 | 25.75 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 11,33 | 14.43 см2 | 95.17 см4 | 27.19 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 11,82 | 15.06 см2 | 95.28 см4 | 27.22 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 12,53 | 15.96 см2 | 98.7 см4 | 28.2 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 13,2 | 16.82 см2 | 101.64 см4 | 29.04 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 13,85 | 17.64 см2 | 104.11 см4 | 29.74 см3 | |
80 | 6 Rc | 3 мм | 7,07 | 9.01 см2 | 87.84 см4 | 21.96 см3 |
7 Rc | 3,5 мм | 8,16 | 10.39 см2 | 99.8 см4 | 24.95 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 9,22 | 11.75 см2 | 111.04 см4 | 27.76 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 10,26 | 13.07 см2 | 121.58 см4 | 30.4 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 11,27 | 14.36 см2 | 131.44 см4 | 32.86 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 12,25 | 15.61 см2 | 140.63 см4 | 35.16 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 13,21 | 16.83 см2 | 149.18 см4 | 37.29 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 13,86 | 17.66 см2 | 151.25 см4 | 37.81 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 14,72 | 18.76 см2 | 157.61 см4 | 39.4 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 15,56 | 19.82 см2 | 163.32 см4 | 40.83 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 16,36 | 20.84 см2 | 168.38 см4 | 42.09 см3 | |
22,5 Rc | 9 мм | 17,86 | 22.97 см2 | 183.56 см4 | 44.41 см3 | |
25 Rc | 10 мм | 19,53 | 25.76 см2 | 198.1 см4 | 48.03 см3 | |
33 Rc | 11 мм | 21,17 | 27.21 см2 | 203.21 см4 | 50.16 см3 | |
90 | 6 Rc | 3 мм | 8,01 | 10.21 см2 | 127.28 см4 | 28.29 см3 |
7 Rc | 3,5 мм | 9,26 | 11.79 см2 | 145.06 см4 | 32.24 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 10,48 | 13.35 см2 | 161.92 см4 | 35.98 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 11,67 | 14.87 см2 | 177.87 см4 | 39.53 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 12,84 | 16.36 см2 | 192.93 см4 | 42.87 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 13,98 | 17.81 см2 | 207.13 см4 | 46.03 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 15,1 | 19.23 см2 | 220.48 см4 | 48.99 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 15,9 | 20.26 см2 | 225.6 см4 | 50.13 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 16,92 | 21.56 см2 | 236.13 см4 | 52.47 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 17,91 | 22.82 см2 | 245.79 см4 | 54.62 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 18,87 | 24.04 см2 | 254.59 см4 | 56.58 см3 | |
100 | 6 Rc | 3 мм | 8,96 | 11.41 см2 | 177.05 см4 | 35.41 см3 |
7 Rc | 3,5 мм | 10,36 | 13.19 см2 | 202.28 см4 | 40.46 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 11,73 | 14.95 см2 | 226.35 см4 | 45.27 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 13,08 | 16.67 см2 | 249.29 см4 | 49.86 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 14,41 | 18.36 см2 | 271.1 см4 | 54.22 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 15,71 | 20.01 см2 | 291.82 см4 | 58.36 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 16,98 | 21.63 см2 | 311.47 см4 | 62.29 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 17,94 | 22.86 см2 | 320.93 см4 | 64.19 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 19,12 | 24.36 см2 | 337.04 см4 | 67.41 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 20,27 | 25.82 см2 | 352.04 см4 | 70.41 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 21,39 | 27.24 см2 | 365.94 см4 | 73.19 см3 | |
13,5 Rc | 9 мм | 24,62 | 31.37 см2 | 424.11 см4 | 84.82 см3 | |
110 | 12 Rc | 6 мм | 18,87 | 24.03 см2 | 424.57 см4 | 77.19 см3 |
16,25 Rc | 6,5 мм | 19,99 | 25.46 см2 | 439.85 см4 | 79.97 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 21,32 | 27.16 см2 | 463.15 см4 | 84.21 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 22,62 | 28.82 см2 | 485.07 см4 | 88.2 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 23,9 | 30.44 см2 | 505.64 см4 | 91.93 см3 | |
21,25 Rc | 8,5 мм | 25,14 | 32.03 см2 | 524.87 см4 | 95.43 см3 | |
22,5 Rc | 9 мм | 26,36 | 33.58 см2 | 542.79 см4 | 98.69 см3 | |
120 | 6 Rc | 3 мм | 10,84 | 13.81 см2 | 312.35 см4 | 52.06 см3 |
7 Rc | 3,5 мм | 12,56 | 15.99 см2 | 358.17 см4 | 59.69 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 14,25 | 18.15 см2 | 402.28 см4 | 67.05 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 15,91 | 20.27 см2 | 444.7 см4 | 74.12 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 17,55 | 22.36 см2 | 485.47 см4 | 80.91 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 19,16 | 24.41 см2 | 524.62 см4 | 87.44 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 20,75 | 26.43 см2 | 562.16 см4 | 93.69 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 22,03 | 28.06 см2 | 584.95 см4 | 97.49 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 23,52 | 29.96 см2 | 617.26 см4 | 102.88 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 24,98 | 31.82 см2 | 647.9 см4 | 107.98 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 26,41 | 33.64 см2 | 676.88 см4 | 112.81 см3 | |
13,5 Rc | 9 мм | 30,28 | 38.57 см2 | 778.82 см4 | 129.8 см3 | |
140 | 8 Rc | 4 мм | 16,76 | 21.35 см2 | 651.62 см4 | 93.09 см3 |
9 Rc | 4,5 мм | 18,74 | 23.87 см2 | 722.24 см4 | 103.18 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 20,69 | 26.36 см2 | 790.56 см4 | 112.94 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 22,62 | 28.81 см2 | 856.61 см4 | 122.37 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 24,52 | 31.23 см2 | 920.43 см4 | 131.49 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 26,11 | 33.26 см2 | 964.11 см4 | 137.73 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 27,91 | 35.56 см2 | 1020.68 см4 | 145.81 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 29,69 | 37.82 см2 | 1074.89 см4 | 153.56 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 31,43 | 40.04 см2 | 1126.77 см4 | 160.97 см3 | |
13,5 Rc | 9 мм | 35,93 | 45.77 см2 | 1290.58 см4 | 184.37 см3 | |
150 | 8 Rc | 4 мм | 18,01 | 22.95 см2 | 807.82 см4 | 107.71 см3 |
9 Rc | 4,5 мм | 20,15 | 25.67 см2 | 896.3 см4 | 119.51 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 22,26 | 28.36 см2 | 982.12 см4 | 130.95 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 24,34 | 31.01 см2 | 1065.31 см4 | 142.04 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 26,4 | 33.63 см2 | 1145.91 см4 | 152.79 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 28,15 | 35.86 см2 | 1203.37 см4 | 160.45 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 30,11 | 38.36 см2 | 1275.59 см4 | 170.08 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 32,04 | 40.82 см2 | 1345.06 см4 | 179.34 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 33,95 | 43.24 см2 | 1411.83 см4 | 188.24 см3 | |
13,5 Rc | 9 мм | 38,75 | 49.37 см2 | 1614.37 см4 | 215.25 см3 | |
15 Rc | 10 мм | 42,61 | 54.28 см2 | 1747.21 см4 | 232.96 см3 | |
160 | 8 Rc | 4 мм | 19,27 | 24.55 см2 | 987.17 см4 | 123.4 см3 |
9 Rc | 4,5 мм | 21,56 | 27.47 см2 | 1096.29 см4 | 137.04 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 23,83 | 30.36 см2 | 1202.36 см4 | 150.29 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 26,07 | 33.21 см2 | 1305.41 см4 | 163.18 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 28,29 | 36.03 см2 | 1405.48 см4 | 175.69 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 30,19 | 38.46 см2 | 1479.21 см4 | 184.9 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 32,31 | 41.16 см2 | 1569.69 см4 | 196.21 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 34,4 | 43.82 см2 | 1657.02 см4 | 207.13 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 36,46 | 46.44 см2 | 1741.23 см4 | 217.65 см3 | |
180 | 6 Rc | 3 мм | 16,49 | 21.01 см2 | 1090.83 см4 | 121.2 см3 |
7 Rc | 3,5 мм | 19,15 | 24.39 см2 | 1258.28 см4 | 139.81 см3 | |
8 Rc | 4 мм | 21,78 | 27.75 см2 | 1421.74 см4 | 157.97 см3 | |
9 Rc | 4,5 мм | 24,39 | 31.07 см2 | 1581.26 см4 | 175.7 см3 | |
10 Rc | 5 мм | 26,97 | 34.36 см2 | 1736.87 см4 | 192.99 см3 | |
11 Rc | 5,5 мм | 29,52 | 37.61 см2 | 1888.61 см4 | 209.85 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 32,05 | 40.83 см2 | 2036.52 см4 | 226.28 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 34,27 | 43.66 см2 | 2151.05 см4 | 239.01 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 36,7 | 46.76 см2 | 2286.7 см4 | 254.08 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 39,11 | 49.82 см2 | 2418.29 см4 | 268.7 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 41,48 | 52.84 см2 | 2545.86 см4 | 282.87 см3 | |
21,25 Rc | 8,5 мм | 43,83 | 55.83 см2 | 2669.46 см4 | 296.61 см3 | |
22,5 Rc | 9 мм | 46,14 | 58.78 см2 | 2789.12 см4 | 309.9 см3 | |
23,75 Rc | 9,5 мм | 48,43 | 61.69 см2 | 2904.89 см4 | 322.77 см3 | |
25 Rc | 10 мм | 50,68 | 64.57 см2 | 3016.8 см4 | 335.2 см3 | |
31,5 Rc | 10,5 мм | 52,17 | 66.46 см2 | 3045.13 см4 | 338.35 см3 | |
33 Rc | 11 мм | 54,3 | 69.17 см2 | 3141.58 см4 | 349.06 см3 | |
34,5 Rc | 11,5 мм | 56,39 | 71.83 см2 | 3233.92 см4 | 359.32 см3 | |
36 Rc | 12 мм | 58,45 | 74.46 см2 | 3322.19 см4 | 369.13 см3 | |
37,5 Rc | 12,5 мм | 60,48 | 77.04 см2 | 3406.43 см4 | 378.49 см3 | |
39 Rc | 13 мм | 62,48 | 79.59 см2 | 3486.69 см4 | 387.41 см3 | |
40,5 Rc | 13,5 мм | 64,44 | 82.09 см2 | 3562.99 см4 | 395.89 см3 | |
42 Rc | 14 мм | 66,37 | 84.55 см2 | 3635.39 см4 | 403.93 см3 | |
43,5 Rc | 14,5 мм | 68,27 | 86.97 см2 | 3703.93 см4 | 411.55 см3 | |
45 Rc | 15 мм | 70,13 | 89.34 см2 | 3768.64 см4 | 418.74 см3 | |
46,5 Rc | 15,5 мм | 71,97 | 91.68 см2 | 3829.56 см4 | 425.51 см3 | |
48 Rc | 16 мм | 73,77 | 93.97 см2 | 3886.74 см4 | 431.86 см3 | |
200 | 10 Rc | 5 мм | 30,11 | 38.36 см2 | 2410.09 см4 | 241.01 см3 |
11 Rc | 5,5 мм | 32,98 | 42.01 см2 | 2623.81 см4 | 262.38 см3 | |
12 Rc | 6 мм | 35,82 | 45.63 см2 | 2832.75 см4 | 283.27 см3 | |
16,25 Rc | 6,5 мм | 38,35 | 48.86 см2 | 3000.43 см4 | 300.04 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 41,1 | 52.36 см2 | 3194.1 см4 | 319.41 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 43,82 | 55.82 см2 | 3382.69 см4 | 338.27 см3 | |
20 Rc | 8 мм | 46,51 | 59.24 см2 | 3566.25 см4 | 356.63 см3 | |
21,25 Rc | 8,5 мм | 49,16 | 62.63 см2 | 3744.83 см4 | 374.48 см3 | |
22,5 Rc | 9 мм | 51,79 | 65.98 см2 | 3918.45 см4 | 391.85 см3 | |
23,75 Rc | 9,5 мм | 54,39 | 69.29 см2 | 4087.18 см4 | 408.72 см3 | |
25 Rc | 10 мм | 56,96 | 72.57 см2 | 4251.06 см4 | 425.11 см3 | |
31,5 Rc | 10,5 мм | 58,76 | 74.86 см2 | 4311.9 см4 | 431.19 см3 | |
33 Rc | 11 мм | 61,2 | 77.97 см2 | 4456.51 см4 | 445.65 см3 | |
34,5 Rc | 11,5 мм | 63,61 | 81.03 см2 | 4595.93 см4 | 459.59 см3 | |
36 Rc | 12 мм | 65,99 | 84.06 см2 | 4730.22 см4 | 473.02 см3 | |
250 | 12 Rc | 6 мм | 45,24 | 57.63 см2 | 5672 см4 | 453.76 см3 |
16,25 Rc | 6,5 мм | 48,56 | 61.86 см2 | 6037.1 см4 | 482.97 см3 | |
17,5 Rc | 7 мм | 52,09 | 66.36 см2 | 6442.58 см4 | 515.41 см3 | |
18,75 Rc | 7,5 мм | 55,59 | 70.82 см2 | 6839.93 см4 | 547.19 см3 | |
