Страница не найдена — Все о трубах
Водосток 1 935 просмотров
Мероприятия по дренированию верхних слоев грунта осуществляют с целью отвода излишней влаги из плодородной
Вентили и задвижки 27 775 просмотров
И снова здравствуйте! Простая конструкция и надежный шаровый механизм управления сделали трехходовой кран популярным
Обслуживание 5 529 просмотров
Доброе время суток, дорогие читатели! Все, кто сталкивался с засором канализационных труб, знают как
Монтаж и ремонт 13 683 просмотров
Один из самых распространенных видов полимерных труб – из полиэтилена низкого давления (ПНД). Это
Бесшовными трубами называют цельные изделия без сварных и других видов соединений. Этот вид строительного
Доброе время суток, дорогой читатель! За последние годы появилось много видов отопительных приборов, требующих
Страница не найдена — Все о трубах
Вентиляция и дымоход 32 465 просмотров
Красивая стильная кухня-столовая — необходимость для каждой семьи, но она требует тщательной уборки. Времена,
Вентили и задвижки 4 700 просмотров
Здравствуйте, дорогие читатели! Бросая беглый взгляд на радиатор отопления дома или где-нибудь у друзей,
Отопление 2 161 просмотров
Доброе время суток, дорогой читатель! Многим жителям многоквартирных домов уже доставили массу неудобств воздушные
Канализация 4 649 просмотров
Цивилизация без канализации существовать уже не может. Система канализации имеется в каждом доме. Но
Отопление 2 713 просмотров
Приветствуем! Согласитесь, облупленная краска на батареях выглядит крайне не привлекательно. Кроме того в местах
Здравствуйте, уважаемый читатель! Воздуховоды из черной стали занимают свою нишу в трубопроводных системах. Благодаря особым качествам,
Труба профильная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба профильная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба профильная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба профильная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба профильная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба профильная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба профильная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба профильная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба профильная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба профильная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
40х20 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
40х20 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
40х20 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
40х20 | 4,0 | 3,050 | 327,9 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба профильная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба профильная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
50х25 | 2,5 | 2,660 | 375,9 |
50х25 | 3,0 | 3,130 | 319,5 |
50х25 | 3,5 | 3,570 | 280,1 |
50х25 | 4,0 | 3,990 | 250,6 |
Труба профильная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба профильная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба профильная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба профильная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба профильная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
60х30 | 3,0 | 3,830 | 261,0 |
60х30 | 3,5 | 4,390 | 227,8 |
60х30 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
60х30 | 5,0 | 5,940 | 168,3 |
Труба профильная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба профильная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба профильная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба профильная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба профильная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба профильная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба профильная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба профильная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба профильная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба профильная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба профильная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба профильная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба профильная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба профильная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба профильная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба профильная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба профильная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба профильная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба профильная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Как рассчитать вес профильной трубы
Профильная труба – востребованный вид металлопроката, используемый для сооружения металлоконструкций, в производстве мебели, для прокладки электрокабеля, изготовления производственного оборудования и техники.
Какие характеристики профильных труб влияют на массу?
Наиболее востребованными разновидностями этой металлопродукции являются изделия с прямоугольным и квадратным профилем.
Размеры
Это определяющие факторы, и к ним относятся: ширина и высота поперечного сечения, толщина стенки. Углы профильных изделий могут быть четкими прямыми или скругленными. Скругленность незначительно влияет на вес погонного метра, особенно в случае маломерных изделий. Сортамент квадратных и прямоугольных стальных труб, предназначенных для создания металлоконструкций, определяется ГОСТом Р 54157-2010.
Плотность стали
Усредненно для расчетов плотность стали принимают равной 7850 кг/м3. Но, в зависимости от содержания углерода, эта величина изменяется: чем выше процентное соотношение углерода в сплаве, тем меньше масса металла.
Таблица плотности различных марок стали
Наименование | Марки | Плотность, кг/м3 |
Коррозионностойкие стали | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | 7900 |
Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества | Ст3 пс/сп | 7870 |
Конструкционные углеродистые качественные стали | 10, 20, 30, 40 | 7850 |
Инструментальные стали | Х12МФ | 7700 |
Низколегированные стали | 09Г2С, 30ХГСА | 7850 |
Стали рессорно-пружинные | 65Г | 7850 |
Инструментальные штамповые стали | 5ХНМ | 7800 |
Расчет веса профильной стальной трубы по формулам
Для определения массы погонного метра воспользуемся формулой M=V*p
M – масса 1 м, кг;
V – объем материала, м3;
p – плотность стали, кг/м3.
V = (A+B)*s, где:
A– ширина сечения, м;
B – высота сечения, м;
s – толщина стенки, м.
При использовании формул для определения, сколько весит метр профильной трубы, скругленность углов не учитывается. Если толщина стенки неоднородна, производят по 2-3 измерения для каждой стенки и находят среднюю величину.
Расчет массы погонного метра профильной трубы с использованием таблиц
Внимание! В таблицах представлены массы металлопродукции, характерные для усредненного показателя плотности 7850 кг/м3. Если необходимо получить результат для другого значения плотности, табличную величину делят на 7850 и умножают на реальную плотность марки стали.
Таблица массы 1 м (кг) для прямоугольного профиля
Типоразмер | Толщина стенки, мм | ||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
20х10 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | ||||||||
20х15 | 0,363 | 0,411 | 0,505 | 0,595 | 0,723 | ||||||||
28х25 | 0,560 | 0,637 | 0,787 | 0,934 | 1,150 | 1,220 | 1,350 | 1,490 | 1,620 | 1,710 | 1,800 | ||
30х15 | 0,473 | 0,536 | 0,661 | 0,783 | 0,959 | 1,02 | 1,130 | 1,230 | 1,340 | 1,410 | 1,490 | ||
30х20 | 0,527 | 0,599 | 0,740 | 0,877 | 1,080 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | ||
35х15 | 0,527 | 0,599 | 0,740 | 0,877 | 1,080 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | ||
40х20 | 0,637 | 0,725 | 0,897 | 1,070 | 1,310 | 1,390 | 1,550 | 1,700 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | ||
40х25 | 0,976 | 1,160 | 1,430 | 1,520 | 1,690 | 1,860 | 2,030 | 2,150 | 2,270 | ||||
40х28 | 1,500 | 1,590 | 1,780 | 1,950 | 2,130 | 2,260 | 2,390 | ||||||
50х25 | 1,130 | 1,350 | 1,670 | 1,770 | 1,970 | 2,170 | 2,370 | 2,520 | 2,660 | 2,940 | 3,130 |
Таблица массы 1 м (кг) для квадратного профиля
Типоразмер | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | |
10х10 | 0,198 | 0,222 | 0,269 | 0,312 | |||||||||||
15х15 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,639 | 0,702 | 0,762 | 0,819 | |||||||
20х20 | 0,418 | 0,474 | 0,583 | 0,589 | 0,890 | 0,985 | 1,075 | 1,160 | |||||||
25х25 | 0,599 | 0,74 | 0,88 | 1,14 | 1,27 | 1,39 | 1,51 | 1,60 | 1,68 | ||||||
30х30 | 0,897 | 1,07 | 1,39 | 1,55 | 1,7 | 1,86 | 1,97 | 2,07 | |||||||
40х40 | 1,21 | 1,44 | 1,89 | 2,12 | 2,333 | 2,54 | 2,7 | 2,85 | 3,16 | 3,36 | |||||
50х50 | 1,82 | 2,4 | 2,68 | 2,96 | 3,24 | 3,44 | 3,64 | 4,04 | 4,31 | 4,56 | 4,95 | 5,56 | |||
60х60 | 2,9 | 3,25 | 3,59 | 3,93 | 4,18 | 4,43 | 4,92 | 5,25 | 5,57 | 6,04 | 6,82 | ||||
80х80 | 3,9 | 4,38 | 4,84 | 5,31 | 5,66 | 6,0 | 6,68 | 7,13 | 7,58 | 8,24 | 9,33 | ||||
100х100 | 6,1 | 6,69 | 7,13 | 7,57 | 8,44 | 9,13 | 9,59 | 10,44 | 12,05 |
Таблица веса квадратных профильных труб » Металлобазы.
руВ таблице показан теоретический вес квадратных профильных труб, в соответствии с стандартом качества ГОСТ 8639 (Трубы стальные квадратные). Данный ГОСТ разделяет квадратные труба на на две таблицы типоразмеров: основная номенклатура, и специальная номенклатура.
Вес квадратных труб основного типоразмера
Основная серия рассчитана на массовое производство, так как в данную таблицу ГОСт-а включены самые востребованы размеры.
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
10x10x0,8 | 0,222 | 4 504,50 |
10x10x0,9 | 0,246 | 4 065,04 |
10x10x1 | 0,269 | 3 717,47 |
10x10x1,2 | 0,312 | 3 205,13 |
10x10x1,4 | 0,352 | 2 840,91 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
15x15x0,8 | 0,348 | 2 873,56 |
15x15x0,9 | 0,388 | 2 577,32 |
15x15x1 | 0,426 | 2 347,42 |
15x15x1,2 | 0,501 | 1 996,01 |
15x15x1,4 | 0,571 | 1 751,31 |
15x15x1,5 | 0,605 | 1 652,89 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
20x20x0,8 | 0,474 | 2 109,70 |
20x20x0,9 | 0,529 | 1 890,36 |
20x20x1 | 0,583 | 1 715,27 |
20x20x1,2 | 689 | 1,45 |
20x20x1,4 | 0,791 | 1 264,22 |
20x20x1,5 | 0,841 | 1 189,06 |
20x20x2 | 1,075 | 930,23 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
25x25x0,8 | 0,599 | 1 669,45 |
25x25x0,9 | 0,67 | 1 492,54 |
25x25x1 | 0,74 | 1 351,35 |
25x25x1,2 | 0,878 | 1 138,95 |
25x25x1,4 | 1,01 | 990,10 |
25x25x1,5 | 1,07 | 934,58 |
25x25x2 | 1,39 | 719,42 |
25x25x2,5 | 1,68 | 595,24 |
25x25x3 | 1,95 | 512,82 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
30x30x0,8 | 0,725 | 1 379,31 |
30x30x0,9 | 0,811 | 1 233,05 |
30x30x1 | 0,897 | 1 114,83 |
30x30x1,2 | 1,07 | 934,58 |
30x30x1,3 | 1,15 | 869,57 |
30x30x1,4 | 1,23 | 813,01 |
30x30x1,5 | 1,31 | 763,36 |
30x30x2 | 1,7 | 588,24 |
30x30x2,5 | 2,07 | 483,09 |
30x30x3 | 2,42 | 413,22 |
30x30x3,5 | 2,75 | 363,64 |
30x30x4 | 3,04 | 328,95 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
35x35x0,8 | 0,85 | 1 176,47 |
35x35x0,9 | 0,953 | 1 049,32 |
35x35x1,4 | 1,45 | 689,66 |
35x35x1,5 | 1,55 | 645,16 |
35x35x2 | 2,02 | 495,05 |
35x35x2,5 | 2,46 | 406,50 |
35x35x3 | 2,89 | 346,02 |
35x35x3,5 | 3,3 | 303,03 |
35x35x4 | 3,67 | 272,48 |
35x35x5 | 4,37 | 228,83 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
40x40x1,4 | 1,67 | 598,80 |
40x40x1,5 | 1,78 | 561,80 |
40x40x2 | 2,33 | 429,18 |
40x40x2,5 | 2,85 | 350,88 |
40x40x3 | 3,36 | 297,62 |
40x40x3,5 | 3,85 | 259,74 |
40x40x4 | 4,3 | 232,56 |
40x40x5 | 5,16 | 193,80 |
40x40x6 | 5,92 | 168,92 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
42x42x3 | 3,55 | 281,69 |
42x42x3,5 | 4,07 | 245,70 |
42x42x4 | 4,56 | 219,30 |
42x42x5 | 5,47 | 182,82 |
42x42x6 | 6,3 | 158,73 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
45x45x2 | 2,65 | 377,36 |
45x45x3 | 3,83 | 261,10 |
45x45x3,5 | 4,4 | 227,27 |
45x45x4 | 4,93 | 202,84 |
45x45x5 | 5,94 | 168,35 |
45x45x6 | 6,86 | 145,77 |
45x45x7 | 7,69 | 130,04 |
45x45x8 | 8,43 | 118,62 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
50x50x2 | 2,96 | 337,84 |
50x50x2,5 | 3,64 | 274,73 |
50x50x3 | 4,31 | 232,02 |
50x50x3,5 | 4,94 | 202,43 |
50x50x4 | 5,56 | 179,86 |
50x50x4,5 | 6,16 | 162,34 |
50x50x5 | 6,73 | 148,59 |
50x50x6 | 7,8 | 128,21 |
50x50x7 | 8,79 | 113,77 |
50x50x8 | 9,69 | 103,20 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
60x60x2 | 3,59 | 278,55 |
60x60x2,5 | 4,43 | 225,73 |
60x60x3 | 5,25 | 190,48 |
60x60x3,5 | 6,04 | 165,56 |
60x60x4 | 6,82 | 146,63 |
60x60x5 | 8,3 | 120,48 |
60x60x6 | 9,69 | 103,20 |
60x60x7 | 11 | 90,91 |
60x60x8 | 12,2 | 81,97 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
70x70x3 | 6,19 | 161,55 |
70x70x3,5 | 7,14 | 140,06 |
70x70x4 | 8,07 | 123,92 |
70x70x5 | 9,87 | 101,32 |
70x70x6 | 11,57 | 86,43 |
70x70x7 | 13,19 | 75,82 |
70x70x8 | 14,71 | 67,98 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
80x80x3 | 7,13 | 140,25 |
80x80x3,5 | 8,24 | 121,36 |
80x80x4 | 9,33 | 107,18 |
80x80x5 | 11,44 | 87,41 |
80x80x6 | 13,46 | 74,29 |
80x80x7 | 15,38 | 65,02 |
80x80x8 | 17,22 | 58,07 |
80x80x9 | 18,97 | 52,71 |
80x80x10 | 20,63 | 48,47 |
80x80x11 | 22,2 | 45,05 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
90x90x3 | 8,07 | 123,92 |
90x90x4 | 10,59 | 94,43 |
90x90x5 | 13 | 76,92 |
90x90x6 | 15,34 | 65,19 |
90x90x7 | 17,58 | 56,88 |
90x90x8 | 19,73 | 50,68 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
100x100x3 | 9,02 | 110,86 |
100x100x4 | 11,84 | 84,46 |
100x100x5 | 14,58 | 68,59 |
100x100x6 | 17,22 | 58,07 |
100x100x7 | 19,78 | 50,56 |
100x100x8 | 22,25 | 44,94 |
100x100x9 | 24,62 | 40,62 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
110x110x6 | 19,11 | 52,33 |
110x110x7 | 21,98 | 45,50 |
110x110x8 | 24,76 | 40,39 |
110x110x9 | 27,45 | 36,43 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
120x120x6 | 20,99 | 47,64 |
120x120x7 | 24,18 | 41,36 |
120x120x8 | 27,27 | 36,67 |
120x120x9 | 30,28 | 33,03 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
140x140x6 | 24,76 | 40,39 |
140x140x7 | 28,57 | 35,00 |
140x140x8 | 32,29 | 30,97 |
140x140x9 | 35,93 | 27,83 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
150x150x7 | 30,77 | 32,50 |
150x150x8 | 34,81 | 28,73 |
150x150x9 | 38,75 | 25,81 |
150x150x10 | 42,61 | 23,47 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
180x180x8 | 42,34 | 23,62 |
180x180x9 | 47,23 | 21,17 |
180x180x10 | 52,03 | 19,22 |
180x180x12 | 61,36 | 16,30 |
180x180x14 | 70,33 | 14,22 |
Вес квадратных труб специальных размеров
Из-за редкого применения, часть типоразмеров квадратных труб выведены в отдельную специальную серию. Применяется в отдельных участках машиностроения и автомобилестроения. Производится по заказу.
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
32x32x4 | 3,3 | 303,03 |
36x36x4 | 3,8 | 263,16 |
40x40x2 | 2,33 | 429,18 |
55x55x3 | 4,78 | 209,21 |
65x65x6 | 10,63 | 94,07 |
Полезная информация
Так как профильные квадратные трубы допустимо производить из разных видов трубного профиля, то мерность и немерность длины труб определяется в зависимости от метода производства.
Параметры мерных труб
Вид труб | Размеры |
бесшовные горячедеформированные: | от 4 до 12,5 метра |
бесшовные холоднодеформированные: | от 4,5 до 11 метра |
электросварные: | от 5 до 9 метра |
электросварные холоднодеформированные: | |
электросварные горячекалиброванные: | |
трубы печной сварки: | от 4 до 8 метра |
Параметры немерных труб
Вид труб | Размеры |
бесшовные горячедеформированные: | от 4 до 12,5 метра |
бесшовные холоднодеформированные: | от 1,5 до 11 метра |
электросварные: | |
электросварные холоднодеформированные: | |
электросварные горячекалиброванные: | от 1,5 до 14 метра |
трубы печной сварки: | от 4 до 8 метра |
По точности размеров — квадратные профильные трубы разделяются на два класса:
- нормальной точности
- высокой точности
Допустимые отклонения по кривизне: 2 миллиметра на 1 метр длинны трубы.
Допустимое отклонение прямых углов трубы в поперечном сечении: ±1,5°.
Полезные разделы сайта
Вес профильной трубы: таблица, вес погонного метра
Проектирование и расчетов металлических узлов и конструкций подразумевают необходимость знать вес профильной трубы. Так как размеры прямоугольных и квадратных изделий бывают разными, то, например, вес трубы 20х20х1 5 для одного погонного метра будет отличаться от веса профильной трубы сечением 25х25х2 мм. Прямоугольная или квадратная профтруба используется при возведении опорных конструкций и строительных объектов, но и при изготовлении станочного оборудования, в машиностроении, а также в производстве оборудования и агрегатов специального и общего назначения. При проектировании этих узлов необходимо учитывать все свойства и характеристики материалов, и вес погонного метра прокатной трубы в том числе.
Сводная таблица данных о параметрах наиболее распространенных сечений в индивидуальном строительстве и машиностроении:
Параметры, определяющие массу прямоугольной конструкции:
- Форма изделия: востребованными являются труба прямоугольная сечением 30х30х2 мм, квадратный элемент размером 40х40х4 мм, 100х100 мм – эти размеры и формы прокатных стальных элементов чаще всего используются в народном хозяйстве. Это – оптимальная форма трубы, которая послужит в качестве несущего элемента сооружения, отдельных его узлов или в устройствах промышленного оборудования. Ровная плоскость оцинковки (для предохранения от коррозии изделия обычно делают оцинкованными) обеспечивает прочное сопряжение деталей, а сам способ соединения не вызывает трудностей – это сварка, хомуты, фитинги или фланцы;
- Массу элемента для одного погонного метра рассчитывают по простым формулам, но эти данные позволяют использовать результаты вычислений для реализации сложных проектов;
- Размеры прокатных изделий прямоугольной формы – это толщина стенки трубы, ее высота и ширина. Чем больше размеры, тем масса прокатного изделия будет больше. Этот параметр оцинкованной или черной стальной трубы в основном определяет сложность конструирования для овальных изделий;
- Удельная плотность металла – это соотношение массы и объема. Удельная плотность имеет единицу измерения кг/м2. Стальная труба прямоугольная имеет удельный вес 1 метра в пределах 7500-7800 кг/м2.
Необходимость расчета веса профильных изделий
В индивидуальном строительстве часто пренебрегают значением веса металлопроката при составлении проектов небольших и несложных конструкций. Но этот параметр конструкции определяет возможность выдерживания ею определенных нагрузок в точках соединения прямоугольных или квадратных элементов. А рассчитать нагрузку без взвешивания или предварительного вычисления не представляется возможным.
Кроме того, масса прямоугольных элементов – это стоимость отдельных узлов, деталей и всей конструкции. На стоимость влияет и множество других характеристик, но без знания этого значения объекта или отдельных его узлов и деталей установить точную ценовую шкалу нельзя. Тем более, что профильный металлопрокат продается в основном по цене не за один погонный метр, а за единицу веса. Это делается из-за сложности точного вычисления количества металлопроката при отгрузке товара. Для взвешивания или вычисления этого значения существуют специальные измерительные комплексы, упрощающие процедуру. Этот фактор определяет еще один повод, почему необходимо точно знать, сколько весит погонный метр металлопроката.
Способы расчета
