Вес листа стального | вес листового металла таблица
Вес листа стального | вес листового металла таблицаВес листа стального холоднокатаного ГОСТ 19904-90 сталь 08пс/кп
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа 1250х2500 |
Лист хк 0.5 | 3,925кг | 12,27кг/лист |
Лист хк 0.6 | 4,71кг | 14,72кг/лист |
Лист хк 0.7 | 5,5кг | 17,19кг/лист |
Лист хк 0.8 | 6,28кг | 19,63кг/лист |
Лист хк 0.9 | 7,06кг | 22,06кг/лист |
Лист хк 1.0 | 7,85кг | 24,53кг/лист |
Лист хк 1.2 | 9,42кг | 29,44кг/лист |
Лист хк 1.4 | 10,99кг | 34,34кг/лист |
Лист хк 1.5 | 11,77кг | 36,78кг/лист |
Лист хк 1.8 | 14,13кг | 44,16кг/лист |
Лист хк 2.0 | 15,7кг | 49,06кг/лист |
Лист хк 2. 5 | 19,62кг | 61,31кг/лист |
Лист хк 3.0 | 23,5кг | 73,43кг/лист |
Лист хк 3.5 | 27,47кг | 85,84кг/лист |
Масса листа стального горячекатаного ГОСТ 16223/14637
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа |
Лист гк 1.5 (1250х2500) | 11,77кг/м2 | 36,78кг/лист |
Лист гк 2.0 (1250х2500) | 15,7кг/м2 | 49,06кг/лист |
Лист гк 2.5 (1250х2500) | 19,62кг/м2 | 61,31кг/лист |
Лист гк 3.0 (1250х2500) | 23,5кг/м2 | 73,44кг/лист |
Лист гк 4.0 (1500х6000) | 31,4кг/м2 | 282,6кг/лист |
Лист гк 5.0 (1500х6000) | 39,25кг/м2 | 353,25кг/лист |
Лист гк 6.0 (1500х6000) | 47,1кг/м2 | 423,9кг/лист |
Лист гк 8.0 (1500х6000) | 62,8кг/м2 | 565,2кг/лист |
Лист гк 10. 0 (1500х6000) | 78,5кг/м2 | 706,5кг/лист |
Лист гк 12.0 (1500х6000) | 94,2кг/м2 | 847,8кг/лист |
Лист гк 14.0 (1500х6000) | 109,9кг/м2 | 989,1кг/лист |
Лист гк 16.0 (1500х6000) | 125,6кг/м2 | 1130,4кг/лист |
Лист гк 18.0 (1500х6000) | 141,3кг/м2 | 1271,7кг/лист |
Лист гк 20.0 (1500х6000) | 157кг/м2 | 1413кг/лист |
Масса листового металла оцинкованного ГОСТ 14918-80
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа 1250х2500 |
Лист оцинк 0.4 | 3,34кг/м2 | 10,44кг/лист |
Лист оцинк 0.45 | 3,73кг/м2 | 11,66кг/лист |
Лист оцинк 0.5 | 4,13кг/м2 | 12,91кг/лист |
Лист оцинк 0.55 | 4,52кг/м2 | 14,12кг/лист |
Лист оцинк 0. 6 | 4,91кг/м2 | 15,34кг/лист |
Лист оцинк 0.7 | 5,70кг/м2 | 17,81кг/лист |
Лист оцинк 0.75 | 6,09кг/м2 | 19,03кг/лист |
Лист оцинк 0.8 | 6,48кг/м2 | 20,25кг/лист |
Лист оцинк 0.9 | 7,27кг/м2 | 22,72кг/лист |
Лист оцинк 1.0 | 8,05кг/м2 | 25,16кг/лист |
Лист оцинк 1.2 | 9,62кг/м2 | 30,06кг/лист |
Лист оцинк 1.5 | 11,97кг/м2 | 37,41кг/лист |
Лист оцинк 2.0 | 15,9кг/м2 | 49,69кг/лист |
Лист оцинк 2.5 | 19,82кг/м2 | 61,94кг/лист |
Лист оцинк 3.0 | 23,84кг/м2 | 74,5кг/лист |
Масса листового металла рифленого ГОСТ 8568-77
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа |
Лист чечевица/ромб 3. 0 (1250х2500) | 24,5кг/м2 | 75,63кг/лист |
Лист чечевица/ромб 4.0 (1500х6000) | 32,2кг/м2 | 289,8кг/лист |
Лист чечевица/ромб 5.0 (1500х6000) | 40,5кг/м2 | 364,5кг/лист |
Лист чечевица/ромб 6.0 (1500х6000) | 48,5кг/м2 | 436,5кг/лист |
Лист чечевица/ромб 0.8 (1500х6000) | 64,9кг/м2 | 584,1кг/лист |
Лист чечевица/ромб 10 (1500х6000) | 80,9кг/м2 | 728,1кг/лист |
Лист чечевица/ромб 12 (1500х6000) | 96,8кг/м2 | 871,2кг/лист |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Вес листа стального – Калькулятор и таблицы
Листовой металл — это изготавливаемая прокаткой заготовка из определенного материала, чаще всего стали, которая находит широкое применение в промышленном производстве, строительстве, автомобилестроении и других отраслях.
Листовая сталь — самый популярный вид листовых заготовок, который производится по технологии холодной или горячей прокатки. В первом случае сталь будет называться холоднокатаной (максимальная толщина листа до 5 мм), а во втором — горячекатаной.
Калькулятор веса листового металла KALK.PRO позволяет рассчитать массу листовой стали по известной толщине и площади. Вы также можете ознакомиться с марочником металлов и нормативными документами в соответствующих вкладках инструмента. Калькулятор работает на основании ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный».
Используя калькулятор можно найти вес листового проката любого размера и толщины, например листы 1, 3, 6, 8, 10 мм и т. д., стандартный материал – углеродистая сталь Ст3ст с плотностью 7850 кг/м3.
Для того чтобы рассчитать вес листового металла на нашем калькуляторе, необходимо придерживаться инструкции:
Вес листового металла, также можно рассчитать самостоятельно с помощью простых математических формул и таблиц по ГОСТ.
Данная таблица распространяется на листовой горячекатаный стальной прокат шириной 500-4400 мм, толщиной от 0,5 до 160 мм.
Размер листа (ТхШхД), мм | Толщина листа, мм | Вес 1 метра квадратного, кг | Масса листа, кг |
0,5х1250х2500 | 0,5 | 3,93 | 12,27 |
0,7х1250х2500 | 0,7 | 5,5 | 17,17 |
0,8х1250х2500 | 0,8 | 6,28 | 19,63 |
1х1250х2500 | 1,0 | 7,85 | 24,53 |
1,2х1250х2500 | 1,2 | 9,42 | 29,44 |
1.5х1250х2500 | 1,5 | 11,78 | 36,80 |
2х1250х2500 | 2 | 15,70 | 49,06 |
2,5х1250х2500 | 2,5 | 19,63 | 61,33 |
3х1250х2500 | 3 | 23,55 | 73,59 |
3,5х1250х2500 | 3,5 | 27,48 | 85,86 |
4х1500х6000 | 4 | 31,40 | 282,60 |
5х1500х6000 | 5 | 39,25 | 353,25 |
6х1500х6000 | 6 | 47,10 | 423,90 |
7х1500х6000 | 7 | 54,95 | 494,55 |
8х1500х6000 | 8 | 62,80 | 565,20 |
1500х6000 | 9 | 70,65 | 635,85 |
10х1500х6000 | 10 | 78,50 | 706,50 |
12х1500х6000 | 12 | 94,20 | 847,80 |
14х1500х6000 | 14 | 109,90 | 989,10 |
16х1500х6000 | 16 | 125,60 | 1130,40 |
18х1500х6000 | 18 | 141,30 | 1271,70 |
20х1500х6000 | 20 | 157,00 | 1413,00 |
22х1500х6000 | 22 | 172,70 | 1554,30 |
Размер листа (ТхШхД), мм | Толщина листа, мм | Вес 1 метра квадратного, кг | Масса листа, кг |
25х1500х6000 | 25 | 196,25 | 1766,25 |
28х1500х6000 | 28 | 219,80 | 1978,20 |
30х1500х6000 | 30 | 235,50 | 2119,50 |
32х1500х6000 | 32 | 251,20 | 2260,80 |
35х1500х6000 | 35 | 274,75 | 2472,75 |
36х1500х6000 | 36 | 282,60 | 2543,40 |
40х1500х6000 | 40 | 314,00 | 2826,00 |
45х1500х6000 | 45 | 353,25 | 3179,25 |
50х1500х6000 | 50 | 392,50 | 3532,50 |
55х1500х6000 | 55 | 431,75 | 3885,75 |
60х1500х6000 | 60 | 471,00 | 4239,00 |
65х1500х6000 | 65 | 510,25 | 4592,25 |
70х1500х6000 | 70 | 549,50 | 4945,50 |
80х1500х6000 | 80 | 628,00 | 5652,00 |
90х1500х6000 | 90 | 706,50 | 6358,50 |
100х1500х6000 | 100 | 785,00 | 7065,00 |
110х1500х6000 | 110 | 863,50 | 7771,50 |
120х1500х6000 | 120 | 942,00 | 8478,00 |
130х1500х6000 | 130 | 1020,50 | 9184,50 |
140х1500х6000 | 140 | 1099,00 | 9891,00 |
150х1500х6000 | 150 | 1177,50 | 10597,50 |
160х1500х6000 | 160 | 1256,00 | 11304,00 |
Таблица зависимости веса от калибра
Калибр провода — это мера размера провода либо по диаметру, либо по площади поперечного сечения.
Таблица калибров и весов для листовой стали, оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия, полос и труб:
Для полной таблицы с нержавеющей сталью, алюминием, полосами и трубами — поверните экран!
Калибр | Стандартный калибр США | Листовая сталь | Оцинкованная сталь | нержавеющая сталь | Алюминий | Полоса и трубка | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(дюймы) | Десятки (дюймов) | Вес (LB/FT 2 | . | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | |||||||||||||||||
44 | 0. 0047 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 0,0049 | 0032 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 0.0051 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 0.0053 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 0,0055 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 0.0059 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 0. 0063 | 0.0060 | 0,0062 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||
37 | 0,0066 | 0,0064 | 0.0066 | 0.0045 | ||||||||||||||||||||||
36 | 0.0070 | 0.0067 | 0.0070 | 0.0050 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.0078 | 0.0075 | 0,0078 | 0,0056 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
34 | 0,0082 0 | 320032 | 0.0086 | 0.0063 | 0.007 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.0094 | 0.0090 | 0.0094 | 0.0071 | 0.008 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.0102 | 0.0097 | 0,0102 | 0,0080 | 0,009 | |||||||||||||||||||||
31 | 0. 0105 | 0.0109 | 0.0089 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
30 | 0.0125 | 0.0120 | 0.500 | 0.016 | 0.656 | 0.0125 | 0.0100 | 0.141 | 0.012 | |||||||||||||||||
29 | 0,0141 | 0,0135 | 0,563 | 0,017 | 0,719 | 32 9,00140320032 | 0.0113 | 0.160 | 0.013 | |||||||||||||||||
28 | 0.0156 | 0.0149 | 0.625 | 0.019 | 0.781 | 0.0156 | 0.0126 | 0.178 | 0.014 | |||||||||||||||||
27 | 0,0172 | 0,0164 | 0,688 | 0,020 | 0,844 | 0,0172 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0030 0. 016|||||||
26 | 0.0188 | 0.0179 | 0.750 | 0.022 | 0.906 | 0.0187 | 0.756 | 0.0159 | 0.224 | 0.018 | ||||||||||||||||
25 | 0.0219 | 0.0209 | 0,875 | 0,025 | 1,031 | 0,0219 | 0,0179 | 0,253 | 0,020 | |||||||||||||||||
24 | 032 | 0.0250 | 0.0239 | 1.000 | 0.028 | 1.156 | 0.0250 | 1.008 | 0.0201 | 0.284 | 0.022 | |||||||||||||||
23 | 0.0281 | 0.0269 | 1.125 | 0.031 | 1.281 | 0,0281 | 0,0226 | 0,319 | 0,025 | |||||||||||||||||
22 | 0,0313 | 0,0299 | 3030 0,0313 | 0,0299 | 0030 1.250 | 0.034 | 1. 406 | 0.0312 | 1.26 | 0.0253 | 0.357 | 0.028 | ||||||||||||||
21 | 0.0344 | 0.0329 | 1.375 | 0.037 | 1.531 | 0.0344 | 0.0285 | 0,402 | 0,032 | |||||||||||||||||
20 | 0,0375 | 0,0359 | 1,500 | 0,040 | 1.656 | 032 | 0.0375 | 1.512 | 0.0320 | 0.452 | 0.035 | |||||||||||||||
19 | 0.0438 | 0.0418 | 1.750 | 0.046 | 1.906 | 0.0437 | 0.0359 | 0.507 | 0.042 | |||||||||||||||||
18 | 0,0500 | 0,0478 | 2.000 | 0,052 | 2,156 | 0,0500 | 2,016 | 0,0500 | 2,016 | 0030 0.04030.569 | 0.049 | |||||||||||||||
17 | 0. 0563 | 0.0538 | 2.250 | 0.058 | 2.406 | 0.0562 | 0.0453 | 0.639 | 0.058 | |||||||||||||||||
16 | 0.0625 | 0,0598 | 2,500 | 0,064 | 2,656 | 0,0625 | 2,52 | 0,0508 | 0,717 | 0,065 | 032 | |||||||||||||||
15 | 0.0703 | 0.0673 | 2.813 | 0.071 | 2.969 | 0.0703 | 0.0571 | 0.806 | 0.072 | |||||||||||||||||
14 | 0.0781 | 0.0747 | 3.125 | 0.079 | 3,281 | 0,0781 | 3,15 | 0,0641 | 0,905 | 0,083 | ||||||||||||||||
13 | 0,09.38 | 0.0897 | 3.750 | 0.093 | 3.906 | 0.0937 | 0.0720 | 1.016 | 0.095 | |||||||||||||||||
12 | 0. 1094 | 0.1046 | 4.375 | 0.108 | 4.531 | 0.1094 | 4,41 | 0,0808 | 1,140 | 0,109 | ||||||||||||||||
11 | 0,1250 | 0,1196 | 5.000 | 0.123 | 5.156 | 0.1250 | 5.04 | 0.0907 | 1.280 | 0.120 | ||||||||||||||||
10 | 0.1406 | 0.1345 | 5.625 | 0.138 | 5.781 | 0.1406 | 5.67 | 0.1019 | 1,438 | 0,134 | ||||||||||||||||
0,1563 | 0,1495 | 6,250 | 0,153 | 6,406 | 0,153 | 6,406 | 0,153 | 6,406 | 0032 | 0.1562 | 0.1144 | 1.614 | 0.148 | |||||||||||||
8 | 0.1719 | 0.1644 | 6.875 | 0.168 | 7.031 | 0. 1719 | 6.93 | 0.1285 | 1.813 | 0.165 | ||||||||||||||||
7 | 0,1875 | 0,1793 | 7,500 | 0,1875 | 7,871 30 | 2.036 | 0.180 | |||||||||||||||||||
6 | 0.2031 | 0.1943 | 8.125 | 0.2031 | 0.1620 | 2.286 | 0.203 | |||||||||||||||||||
5 | 0.2188 | 0.2092 | 8.750 | 0,2187 | 0,1819 | 0,220 | ||||||||||||||||||||
4 | 0,2344 | 2 9 0,02242 0.375 | 0.2344 | 0.2043 | 0.238 | |||||||||||||||||||||
3 | 0.2500 | 0.2391 | 10.00 | 0.2500 | 0.2294 | 0.259 | ||||||||||||||||||||
2 | 0.2656 | 0,2656 | 0,2576 | 0,284 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0231 | 0. 2812 | 0.2893 | 0.300 | ||||||||||||||||||||||
1/0 (0) | 0.3125 | 0.3125 | 0.3249 | 0.340 | ||||||||||||||||||||||
2/0 (00) | 0.3438 | 0.3437 | 0.3648 | 0.380 | ||||||||||||||||||||||
3/0 (000) | 0.3750 | 0.3750 | 0.4096 | 0.425 | ||||||||||||||||||||||
4/0 (0000) | 0.4063 | 0.4062 | 0.4600 | 0.454 | ||||||||||||||||||||||
5/0 (00000) | 0,4375 | 0,4375 | 0,5165 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||
6.0131 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
6.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||
69.0731 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
6 | . 0031 (000000) | 0.4688 | 0.4687 | 0.5800 | ||||||||||||||||||||||
7/0 (00000000) | 0.5000 |
- 1 фут 2 = 0,0929 м 2
- 9 кг 53195 9,190 1 фут 2 = 0,0929 м1202
Таблица толщины и веса изделий из листового металла
Ниже вы найдете таблицу толщины и веса металла. Часто используемые металлы для изготовления в нашем магазине являются:
Алюминий: 0,025″, 0,032″, 0,040″, 0,050″, 0,063″, 0,080″, 1/8″ (0,125″) и 1/4″ (0,25″).
Холоднокатаная и горячекатаная сталь: калибр 16, калибр 14, 1/8″ и 1/4″.
Медь: 48 унций, 24 унции, 20 унций и 16 унций.
Оцинкованная сталь: калибр 24, 20, 18 и 16 калибр.
Нержавеющая сталь: 26 калибр, 24 калибр, 20 калибр, 18 калибр, 16 калибр,
14 калибр, 1/8″ и 1/4″.
Kynar Galvalume (сталь) для металлической кровли и водосточных желобов: калибр 24.
Kynar Aluminium для металлической кровли: 0,032 дюйма или 0,040 дюйма.
Алюминий для желобов: 0,027 дюйма или 0,032 дюйма для бесшовных желобов и любой другой толщины для нестандартных желобов.
Инструменты для измерения листового металла. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Щелкните здесь, чтобы загрузить pdf-версию таблицы размеров и веса листового металла.
Единая диаграмма стала возможной благодаря использованию некоторых приблизительных значений
Манометр | Стандартный калибр США | Сталь (горячекатаная и холоднокатаная) | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Цинк | ||||||
(дюймы) | Десятичный калибр | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (фунт/фут 2 ) | Десятичный калибр (дюймы) | Вес (унции/фут 2 ) | Десятичный калибр (мм) | Вес (фунт/фут 2 ) | |
44 | 0,0047 | ||||||||||||
43 | 0,0049 | ||||||||||||
42 | 0,0051 | ||||||||||||
41 | 0,0053 | ||||||||||||
40 | 0,0055 | ||||||||||||
39 | 0,0059 | ||||||||||||
38 | 0,0063 | 0,0060 | 0,0062 | 0,0040 | |||||||||
37 | 0,0066 | 0,0064 | 0,0066 | 0,0045 | |||||||||
36 | 0,0070 | 0,0067 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0050 | 4 | |||||||
35 | 0,0078 | 0,0075 | 0,0078 | 0,0056 | |||||||||
34 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0086 | 0,0063 | |||||||||
33 | 0,0094 | 0,0090 | 0,0094 | 0,0071 | |||||||||
32 | 0,0102 | 0,0097 | 0,0102 | 0,0080 | |||||||||
31 | 0,0109 | 0,0105 | 0,0109 | 0,0089 | 0,0108 | 8 | |||||||
30 | 0,0125 | 0,0120 | 0,500 | 0,016 | 0,656 | 0,0125 | 0,0100 | 0,141 | |||||
29 | 0,0141 | 0,0135 | 0,563 | 0,017 | 0,719 | 0,0141 | 0,0113 | 0,160 | |||||
28 | 0,0156 | 0,0149 | 0,625 | 0,019 | 0,781 | 0,0156 | 0,0126 | 0,178 | 0,0135 | 10 | |||
27 | 0,0172 | 0,0164 | 0,688 | 0,020 | 0,844 | 0,0172 | 0,0142 | 0,200 | 0,0160 | 12 | |||
26 | 0,0188 | 0,0179 | 0,750 | 0,022 | 0,906 | 0,0187 | 0,756 | 0,0159 | 0,224 | ||||
25 | 0,0219 | 0,0209 | 0,875 | 0,025 | 1. 031 | 0,0219 | 0,0179 | 0,253 | |||||
24 | 0,0250 | 0,0239 | 1.000 | 1,156 | 0,0250 | 1.008 | 0,0201 | 0,284 | 0,0216 | 16 | 0,7 | 1.02 | |
23 | 0,0281 | 0,0269 | 1,125 | 0,031 | 1,281 | 0,0281 | 0,0226 | 0,319 | |||||
22 | 0,0313 | 0,0299 | 1.250 | 0,034 | 1.406 | 0,0312 | 1,26 | 0,0253 | 0,357 | 0,0270 | 20 | 0,8 | 1,18 |
21 | 0,0344 | 0,0329 | 1,375 | 0,037 | 1,531 | 0,0344 | 0,0285 | 0,402 | 0,0320 | 24 | |||
20 | 0,0375 | 0,0359 | 1. 500 | 0,040 | 1,656 | 0,0375 | 1,512 | 0,0320 | 0,452 | 1 | 1,48 | ||
19 | 0,0438 | 0,0418 | 1.750 | 0,046 | 1.906 | 0,0437 | 0,0359 | 0,507 | 0,0430 | ||||
18 | 0,0500 | 0,0478 | 2.000 | 0,052 | 2,156 | 0,0500 | 2.016 | 0,0403 | 0,569 | 0,0485 | 36 | ||
17 | 0,0563 | 0,0538 | 2.250 | 0,058 | 2.406 | 0,0562 | 0,0453 | 0,639 | |||||
16 | 0,0625 | 0,0598 | 2. 500 | 0,064 | 2,656 | 0,0625 | 2,52 | 0,0508 | 0,717 | 0,0647 | 48 | 1,5 | 2,21 |
15 | 0,0703 | 0,0673 | 2,813 | 0,071 | 2,969 | 0,0703 | 0,0571 | 0,806 | 0,0750 | 56 | |||
14 | 0,0781 | 0,0747 | 3,125 | 0,079 | 3.281 | 0,0781 | 3,15 | 0,0641 | 0,905 | 0,0863 | 64 | ||
13 | 0,0938 | 0,0897 | 3.750 | 0,093 | 3,906 | 0,0937 | 0,0720 | 1.016 | 0,0930 | 72 | |||
12 | 0,1094 | 0,1046 | 4,375 | 0,108 | 4,531 | 0,1094 | 4,41 | 0,0808 | 1. 140 | 0,1080 | 80 | ||
11 | 0,1250 | 0,1196 | 5.000 | 0,123 | 5.156 | 0,1250 | 5.04 | 0,0907 | 1.280 | ||||
10 | 0,1406 | 0,1345 | 5,625 | 0,138 | 5.781 | 0,1406 | 5,67 | 0,1019 | 1,438 | 0,1250 | 96 | ||
9 | 0,1563 | 0,1495 | 6.250 | 0,153 | 6.406 | 0,1562 | 0,1144 | 1,614 | |||||
8 | 0,1719 | 0,1644 | 6.875 | 0,168 | 7.031 | 0,1719 | 6,93 | 0,1285 | 1,813 | ||||
7 | 0,1875 | 0,1793 | 7. 500 | 0,1875 | 7,871 | 0,1443 | 2,036 | ||||||
6 | 0,2031 | 0,1943 | 8.125 | 0,2031 | 0,1620 | 2,286 | |||||||
5 | 0,2188 | 0,2092 | 8.750 | 0,2187 | 0,1819 | ||||||||
4 | 0,2344 | 0,2242 | 9,375 | 0,2344 | 0,2043 | ||||||||
3 | 0,2500 | 0,2391 | 10.00 | 0,2500 | 0,2294 | ||||||||
2 | 0,2656 | 0,2656 | 0,2576 | ||||||||||
1 | 0,2813 | 0,2812 | 0,2893 | ||||||||||
1/0 (0) | 0,3125 | 0,3125 | 0,3249 | ||||||||||
2/0 (00) | 0,3438 | 0,3437 | 0,3648 | ||||||||||
3/0 (000) | 0,3750 | 0,3750 | 0,4096 | ||||||||||
4/0 (0000) | 0,4063 | 0,4062 | 0,4600 | ||||||||||
5/0 (00000) | 0,4375 | 0,4375 | 0,5165 | ||||||||||
6/0 (000000) | 0,4688 | 0,4687 | 0,5800 | ||||||||||
7/0 (00000000) | 0,5000 |
Специальные примечания
Освещение и компьютерные мониторы могут изменить внешний вид цветных металлов.