Таблица Характеристик Всех Размеров Профильной Трубы
Быстрая навигация по статье (содержание)
- Размеры профильных труб
- Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
- Преимущества и применение
📑 Одним из видов современного листового металлопроката являются профильные трубы. Они имеют сечение, отличное от круглого. Могут быть овальными, квадратными, прямоугольными и иметь различную толщину стенок.
Фото: tda34.ruДелаются из листов углеродистой или низкоуглеродистой стали, для уменьшения массы изделия используется алюминий. Для повышения эксплуатационных свойств и придания лучшего внешнего вида ее оцинковывают.
Размеры профильных труб
В зависимости от формы , могут быть следующие размеры:
Квадратная
- сечение: 1010 мм — 180180 мм.
- толщина стенки: 0.8 мм — 14.0 мм.
Прямоугольная
- сечение: 1510 мм — 180150 мм.
- толщина стенки: 0.8 мм — 12.0 мм.
Овальная
- сечение: 63 мм — 7222 мм.
- толщина стенки: 0.5 мм — 2.5 мм.
Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
Квадратного сечения ГОСТ 8639-82:
Размеры bxh, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба квадратная 10х10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
Труба квадратная 15х15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба квадратная 20х20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,075 | 930,2 | |
Труба квадратная 25х25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,070 | 934,6 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба квадратная 30х30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,040 | 328,9 | |
Труба квадратная 35х35 | 2,0 | 2,020 | 495. 0 |
2,5 | 2,460 | 406,5 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,670 | 272,5 | |
5,0 | 4,370 | 228,8 | |
Труба квадратная 40х40 | 2,0 | 2,330 | 429.2 |
2,5 | 2,850 | 350,9 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,6 | |
5,0 | 5,160 | 193,8 | |
6,0 | 5,920 | 168,9 | |
Труба квадратная 42х42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
3,5 | 4,070 | 245,7 | |
4,0 | 4,560 | 219,3 | |
5,0 | 5,470 | 182,8 | |
6,0 | 6,300 | 158,7 | |
Труба квадратная 45х45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
3,5 | 4,400 | 227,3 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,4 | |
6,0 | 6,860 | 145,8 | |
7,0 | 7,690 | 130,0 | |
8,0 | 8,430 | 118,6 | |
Труба квадратная 50х50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
7,0 | 8,790 | 113,8 | |
8,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба квадратная 60х60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
7,0 | 11,000 | 90,9 | |
8,0 | 12,200 | 82,0 | |
Труба квадратная 70х70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
8,0 | 14,710 | 68,0 | |
Труба квадратная 80х80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба квадратная 90х90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба квадратная 100х100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
7,0 | 19,780 | 50,6 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
9,0 | 24,620 | 40,6 | |
Труба квадратная 110х110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,4 | |
9,0 | 27,450 | 36,4 | |
Труба квадратная 120х120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
7,0 | 24,180 | 41,4 | |
8,0 | 27,270 | 36,7 | |
9,0 | 30,280 | 33,0 | |
Труба квадратная 140х140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
7,0 | 28,570 | 35,0 | |
8,0 | 32,290 | 31,0 | |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
Труба квадратная 150х150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
8,0 | 34,810 | 28,7 | |
9,0 | 38,750 | 25,8 | |
10,0 | 42,610 | 23,5 | |
Труба квадратная 180х180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
9,0 | 47,230 | 21,2 | |
10,0 | 52,030 | 19,2 | |
12,0 | 61,360 | 16,3 | |
14,0 | 70,330 | 14,2 |
Прямоугольного сечения (ГОСТ 8645-68):
Размеры bxh, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба прямоугольная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба прямоугольная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба прямоугольная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба прямоугольная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба прямоугольная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба прямоугольная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба прямоугольная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба прямоугольная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба прямоугольная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба прямоугольная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,050 | 327,9 | |
Труба прямоугольная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба прямоугольная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба прямоугольная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба прямоугольная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба прямоугольная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба прямоугольная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба прямоугольная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,3 | |
Труба прямоугольная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба прямоугольная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба прямоугольная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба прямоугольная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба прямоугольная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба прямоугольная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба прямоугольная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба прямоугольная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба прямоугольная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба прямоугольная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба прямоугольная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба прямоугольная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба прямоугольная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба прямоугольная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба прямоугольная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба прямоугольная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба прямоугольная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба прямоугольная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба прямоугольная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Маркировка — условные обозначения таблицы: b — ширина, h — высота, t — толщина стенки, R — радиус наружного закругления.
Фото: bydom.ruУсловное обозначение гнутого сварного прямоугольного профиля высотой 180 мм, шириной 100 мм, толщиной стенки 5 мм из стали для строительных конструкций С245 по ГОСТ 27772 будет выглядеть следующим образом: При диаметре трубы, меньшем 820 мм, применяется один горизонтальный шов, при большем диаметре уже используются два вертикальных и один горизонтальный шов.
Преимущества и применение
К преимуществам ПТ относятся: малый вес при значительной длине, прочность и устойчивость к физическим воздействиям, практически не деформируются, у них небольшая стоимость, имеют широкую сферу применения и хорошие эксплуатационные свойства.
Применяются профильные изделия в частном и промышленном строительстве. Используются во время ремонта и для возведения металлоконструкций, например, для постройки сараев, теплиц, беседок, навесов, гаражей, ворот, при строительства детских площадок, для возведения более масштабных каркасов. Могут применяться и для создания бытовых товаров, мебели.
Трубный калькулятор для расчета веса трубы
DIN 2395, ТУ 14-105-566-93
Длина сторон a/b, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|
15/15 | 1,0 | 0,479 |
15/15 | 1,5 | 0,707 |
15/15 | 2,0 | 0,926 |
20/15 | 1.5 | 0.810 |
20/15 | 2.0 | 1.070 |
20/20 | 1,0 | 0,620 |
20/20 | 1,5 | 0,930 |
20/20 | 2,0 | 1,225 |
25/15 | 1.0 | 0.620 |
25/15 | 1.5 | 0,930 |
25/15 | 2.0 | 1,225 |
25/25 | 1,0 | 0,793 |
25/25 | 1,5 | 1,178 |
25/25 | 2,0 | 1,554 |
30/20 | 1,5 | 1,178 |
30/20 | 2 | 1,554 |
30/30 | 1,0 | 0,942 |
30/30 | 1,5 | 1,401 |
30/30 | 2,5 | 2,296 |
40/20 | 1. 5 | 1.401 |
40/20 | 2.0 | 1.853 |
40/25 | 1.5 | 1.554 |
40/25 | 2.0 | 2.057 |
40/40 | 1,0 | 1,24 |
40/40 | 1,5 | 1,849 |
40/40 | 2,0 | 2,447 |
50/20 | 1.5 | 1.660 |
50/20 | 2.0 | 2.198 |
50/25 | 1.5 | 1.778 |
50/25 | 2.0 | 2.355 |
50/30 | 1.5 | 1.849 |
50/30 | 2.0 | 2.449 |
50/40 | 1.5 | 2.100 |
50/40 | 2.0 | 2.790 |
50/40 | 2.5 | 3.470 |
50/50 | 1,5 | 2,34 |
50/50 | 2,0 | 3,10 |
50/50 | 2,5 | 3,86 |
60/20 | 1. 5 | 1.849 |
60/20 | 2.0 | 2.449 |
60/20 | 2.5 | 3.020 |
60/25 | 1.5 | 2.037 |
60/25 | 2.0 | 2.700 |
60/25 | 2.5 | 3.320 |
60/30 | 1.5 | 2.108 |
60/30 | 2.0 | 2.794 |
60/40 | 1.5 | 2.340 |
60/40 | 2.0 | 3.100 |
60/40 | 2.5 | 3.860 |
60/60 | 1,5 | 2,8 |
60/60 | 2 | 3,72 |
60/60 | 2,5 | 4,63 |
70/30 | 1.5 | 2.340 |
70/30 | 2.0 | 3.100 |
70/30 | 2. 5 | 3.860 |
70/40 | 1.5 | 2.580 |
70/40 | 2.0 | 3.420 |
70/40 | 2.5 | 4.260 |
80/30 | 1.5 | 2.580 |
80/30 | 2.0 | 3.420 |
80/30 | 2.5 | 4.260 |
80/40 | 1.5 | 2.800 |
80/40 | 2.0 | 3.720 |
80/40 | 2.5 | 4.630 |
80/40 | 3 | 3,83 |
80/40 | 3,5 | 4,39 |
80/40 | 4 | 4,93 |
Таблица размеров труб — прокатные сплавы
Номинальный размер трубы (NPS)
Номинальный размер трубы — это набор североамериканских стандартов, используемых для обозначения диаметра и толщины труб.
Размер трубы определяется двумя безразмерными числами: номинальным размером трубы (NPS) для внутреннего диаметра в дюймах и графиком (Sched. или Sch.) для толщины стенки
ТАБЛИЦА ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ (дюймы)
Номинальная | Н.Д. Дюймы | 10 с | 10 | 40 с и стандарт | 40 | 80-е и Э.Х. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | . 119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | . | .179 | .250 |
1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2,375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2,875 | .120 | . 120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5. | .247 | .355 | |||||
5 | 5,563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6,625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7,625 | .500 | ||||||
8 | 8,625 | .148 | .148 | .322 | . 322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9,625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1,125 |
11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
14 | 14. | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1,593 |
18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1,781 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС ТРУБЫ
- Легенда
- Толщина стенки в дюймах
- Вес стали в фунтах. за фут
1/8 | . 405 | | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | | | .068 .2447 | .068 .2447 | | .095 .3145 | .095 .3145 | | | | | |
1/4 | .540 | | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | | | .088 .4248 | .088 .4248 | | .119 .5351 | .119 .5351 | | | | | |
3/8 | . 675 | | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | | | .091 .5676 | .091 .5676 | | .126 .7338 | .126 .7338 | | | | | |
1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | | | .109 .8510 | .109 .8510 | | .147 1.088 | .147 1.088 | | | | .187 1. 304 | .294 1.714 |
3/4 | 1.050 | .065 .6838 | 0,065 0,6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | | | .113 1.131 | .113 1.131 | | .154 1.474 | .154 1.474 | | | | .218 1,937 | .308 2.441 |
1 | 1,315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | | | .133 1.679 | .133 1.679 | | .179 2,172 | . 179 2,172 | | | | .250 2.844 | .358 3,659 |
1-1/4 | 1,660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | | .140 2,273 | .140 2,273 | | .191 2,997 | .191 2,997 | | | | .250 3,765 | .382 5.214 | |
1-1/2 | 1.900 | 0,065 1,274 | 0,065 1,274 | .109 2,085 | .109 2,085 | | | . 145 2,718 | .145 2,718 | | .200 3,631 | .200 3,631 | | | | .281 4.859 | .400 6.408 |
2 | 2,375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2,638 | .109 2,638 | | | .154 3,653 | .154 3.653 | | .218 5.022 | .218 5.022 | | | | .343 7.444 | .436 9.029 |
2-1/2 | 2,875 | 0,083 2,475 | 0,083 2,475 | . 120 3,531 | .120 3,531 | | | .203 5,793 | .203 5,793 | | .276 7,661 | .276 7,661 | | | | .375 10.01 | .552 13,70 |
3 | 3.500 | 0,083 3,029 | 0,083 3,029 | .120 4.332 | .120 4.332 | | | .216 7,576 | .216 7,576 | | .300 10,25 | .300 10,25 | | | | .437 14,32 | .600 18,58 |
3-1/2 | 4. 000 | .083 3,472 | .083 3,472 | .120 4,973 | .120 4,973 | | | .226 9.109 | .226 9.109 | | .318 12,51 | .318 12,51 | | | | | .636 22,85 |
4 | 4.500 | .083 3,915 | .083 3,915 | .120 5.613 | .120 5,613 | | | .237 10,79 | .237 10,79 | .281 12,66 | .337 14,98 | .337 14,98 | | .437 19.01 | | . 531 22,51 | .674 27,54 |
4-1/2 | 5.000 | | | | | | | .247 12,53 | | | .355 17,61 | | | | | .710 32,53 | |
5 | 5,563 | .109 6,349 | .109 6,349 | .134 7.770 | .134 7.770 | | | .258 14,62 | .258 14,62 | | .375 20,78 | .375 20,78 | | . 500 27.04 | | .625 32,96 | .750 38,55 |
6 | 6,625 | .109 7,585 | .109 7,585 | .134 9.290 | .134 9.290 | | | .280 18,97 | .280 18,97 | | .432 28,57 | .432 28,57 | | .562 36,39 | | .718 45,3 | 0,864 53,16 |
7 | 7,625 | | | | | | | .301 23,57 | | | .500 38,05 | | | | | | . 875 63,08 |
8 | 8,625 | .109 | .109 | .148 13,40 | .148 13,40 | .250 22,36 | .277 24,70 | .322 28,55 | .322 28,55 | .406 35,64 | .500 43,39 | .500 43,39 | .593 50,87 | .718 60,93 | .812 67,76 | .906 74,69 | .885 72,42 |
9 | 9,625 | | | | | | | .342 33,9 | | | .500 48,72 | | | | | | |
10 | 10. 750 | .134 15,19 | .134 15,19 | .165 18,65 | .165 18,65 | .250 28.04 | .307 34,24 | .365 40,48 | .365 40,48 | .500 54,74 | .500 54,74 | .593 64,33 | .718 76,93 | .843 89,20 | 1.000 104,1 | 1,125 115,7 | |
11 | 11.750 | | | | | | | .375 45,55 | | | .500 60,07 | | | | | | |
12 | 12. 750 | .156 21.07 | .165 22,18 | .180 24,17 | .180 24.17 | .250 33,38 | .307 34,24 | .365 40,48 | .365 40,48 | .500 54,74 | .500 54,74 | .593 64,33 | .718 76,93 | .843 89,20 | 1.000 104,1 | 1,125 115,7 | |
14 | 14.000 | .156 23.07 | | .188 27,73 | .250 36,71 | .312 45,38 | .375 54,57 | .375 54,57 | .437 63,37 | .593 84,91 | .500 72,09 | .750 106. 1 | .937 130,7 | 1,093 150,7 | 1,250 170,2 | 1,406 189,1 | |
16 | 16.000 | .165 27,90 | | .188 31,75 | .250 42,05 | .312 52,36 | .375 62,58 | .375 62,58 | .500 82,77 | .656 107,5 | .500 82,77 | .843 136,5 | 1,031 164,8 | 1,218 192,3 | 1,427 223,5 | 1,593 245,1 | |
18 | 18.00 | .165 31,43 | | .188 35,76 | .250 47,39 | .312 59,03 | . 437 82,06 | .375 70,59 | .562 104,2 | .750 138,2 | .500 93,45 | .937 170,8 | 1,156 208,0 | 1,375 244,1 | 1,562 274,2 | 1,781 308,5 | |
20 | 20.000 | .188 39,78 | | .218 46,05 | .250 52,73 | .375 78,6 | .500 104,1 | .375 78,6 | .593 122,9 | .812 166,4 | .500 104,1 | 1,031 208,9 | 1,280 256,1 | 1.500 296,4 | 1,750 341,1 | 1,968 379,0 | |
22 | 22. 000 | .188 43,8 | | .218 50,71 | .250 58,07 | .375 86,61 | .500 114,81 | .375 86,61 | | .875 197,41 | .500 114,81 | 1,125 250,81 | 1,375 302,88 | 1,625 353,61 | 1,875 403,0 | 2,125 451,06 | |
24 | 24.000 | .218 55,37 | | .250 63,41 | .250 63,41 | .375 94,62 | .562 140,8 | .375 94,62 | .687 171,2 | .968 238,1 | .500 125,5 | 1,218 296,4 | 1,531 367,4 | 1,812 429,4 | 2,062 483,1 | 2,344 542,13 | |
26 | 26. 000 | | | | .312 85,60 | .500 136,17 | | .375 102,63 | | | .500 136,17 | | | | | | |
28 | 28.000 | | | | .312 92,26 | .500 146,85 | .625 182,73 | .375 110,64 | | | | | | | | | |
30 | 30. 000 | .250 79,43 | | .312 98,93 | .312 98,93 | .500 157,53 | .625 196,08 | .375 118,65 | | | .500 157,53 | | | | | | |
32 | 32.000 | | | | .312 105,59 | .500 168,21 | .625 209.43 | .375 126,66 | .688 230,08 | | .500 168,21 | | | | | | |
34 | 34. 000 | | | | .312 112,25 | .500 178,89 | .625 222,78 | .375 134.667 | .688 244,77 | | | | | | | | |
