Коэффициент теплопроводности металлов (Таблица)
Теплопроводность многих металлов следует соотношению k = 2,5·10-8σT, где Т обозначает температуру в °К, а σ — электропроводность в единицах (ом·см)-1. Это соотношение, которое лучше всего оправдывается для хороших проводников электричества и при высоких температурах, можно применять и для определения коэффициентов теплопроводности.
Соотношение kpcp=const, где р обозначает плотность, а ср — удельную теплоемкость при постоянном давлении, было предложено Стормом для того, чтобы объяснить температурные изменения этих величин для некоторых металлов и сплавов.
Таблица коэффициент теплопроводности металлов
Элементы с металлической электропроводностью (числа, набранные курсивом, относятся к жидкой фазе)
Металл |
Коэффициент теплопроводности металлов при температура, °С |
||||
— 100 |
0 |
100 |
300 |
700 |
|
Алюминий |
2,45 |
2,38 |
2,30 |
2,26 |
0,9 |
Бериллий |
4,1 |
2,3 |
1,7 |
1,25 |
0,9 |
Ванадий |
— |
— |
0,31 |
0,34 |
— |
Висмут |
0,11 |
0,08 |
0,07 |
0,11 |
0,15 |
Вольфрам |
2,05 |
1,90 |
1,65 |
1,45 |
1,2 |
Гафний |
— |
— |
0,22 |
0,21 |
— |
Железо |
0,94 |
0,76 |
0,69 |
0,55 |
0,34 |
Золото |
3,3 |
3,1 |
3,1 |
— |
— |
Индий |
— |
0,25 |
— |
— |
— |
Иридий |
1,51 |
1,48 |
1,43 |
— |
— |
Кадмий |
0,96 |
0,92 |
0,90 |
0,95 |
0,44 (400°) |
Калий |
— |
0,99 |
— |
0,42 |
0,34 |
Кальций |
— |
0,98 |
— |
— |
— |
Кобальт |
— |
0,69 |
— |
— |
— |
Литий |
— |
0,71 |
0,73 |
— |
— |
Магний |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,45 |
— |
Медь |
4,05 |
3,85 |
3,82 |
3,76 |
3,50 |
Молибден |
1,4 |
1,43 |
— |
— |
1,04 (1000°) |
Натрий |
1,35 |
1,35 |
0,85 |
0,76 |
0,60 |
Никель |
0,97 |
0,91 |
0,83 |
0,64 |
0,66 |
Ниобий |
0,49 |
0,49 |
0,51 |
0,56 |
— |
Олово |
0,74 |
0,64 |
0,60 |
0,33 |
— |
Палладий |
0,69 |
0,67 |
0,74 |
— |
— |
Платина |
0,68 |
0,69 |
0,72 |
0,76 |
0,84 |
Рений |
— |
0,71 |
— |
— |
— |
Родий |
1,54 |
1,52 |
1,47 |
— |
— |
Ртуть |
0,33 |
0,09 |
0. 1 |
0,115 |
— |
Свинец |
0,37 |
0,35 |
0,335 |
0,315 |
0,19 |
Серебро |
4,22 |
4,18 |
4,17 |
3,62 |
— |
Сурьма |
0,23 |
0,18 |
0,17 |
0,17 |
0,21 |
Таллий |
|
0,41 |
0,43 |
0,49 |
0,25 (400 0) |
Тантал |
0,54 |
0,54 |
— |
— |
— |
Титан |
— |
— |
0,16 |
0,15 |
— |
Торий |
— |
0,41 |
0,39 |
0,40 |
0,45 |
Уран |
— |
0,24 |
0,26 |
0,31 |
0,40 |
Хром |
— |
0,86 |
0,85 |
0,80 |
0,63 |
Цинк |
1,14 |
1,13 |
1,09 |
1,00 |
0,56 |
Цирконий |
— |
0,21 |
0,20 |
0,19 |
— |
Таблица коэффициент теплопроводности полупроводники и изоляторы
Вещество |
Коэффициент теплопроводности при температура, °С |
||||
— 100 |
0 |
100 |
500 |
700 |
|
Германий |
1,05 |
0,63 |
— |
— |
— |
Графит |
— |
0,5—4,0 |
0,5—3,0 |
0,4-1,7 |
0,4-0,9 |
Йод |
— |
0,004 |
— |
— |
— |
Углерод |
— |
0,016 |
0,017 |
0,019 |
0,023 |
Селен |
— |
0,0024 |
— |
— |
— |
Кремний |
— |
0,84 |
— |
— |
— |
Сера |
— |
0,0029 |
0,0023 |
— |
— |
Теллур |
— |
0,015 |
— |
— |
— |
ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab. ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Тепловые величины, включая температуры кипения, плавления, пламени и т.д ……/ / Теплопроводность. Коэффициенты теплопроводности. / / Теплопроводность металлов и сплавов λ, Вт/(м·К)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. |
Теплопроводность металлов и сплавов
В этой статье приводятся данные по теплопроводности некоторых металлов и сплавов. Теплопроводность измеряет способность материалов пропускать через себя тепло посредством проводимости.
Теплопроводность измеряет способность материалов пропускать через себя тепло посредством проводимости. Теплопроводность материала сильно зависит от состава и структуры. Вообще говоря, плотные материалы, такие как металлы и камень, являются хорошими проводниками тепла, в то время как вещества с низкой плотностью, такие как газ и пористая изоляция, плохо проводят тепло.
Теплопроводность материалов требуется для анализа сетей термического сопротивления при изучении теплообмена в системе.
Дополнительную информацию см. в статье «Значения теплопроводности для других распространенных материалов».
В следующих таблицах показана теплопроводность для ряда металлов и сплавов при различных температурах.
Материал | Температура | Теплопроводность | Температура | Теплопроводность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiralty Brass | 20 | 96.1 | 68 | 55. 5 | ||||||||||
100 | 103.55 | 212 | 59.8 | |||||||||||
238 | 116.44 | 460 | 67.3 | |||||||||||
Алюминий | 20 | 225 | 68 | 130 | ||||||||||
100 | 218 | 212 | 126 | |||||||||||
371 | 192 | 700 | 111 | |||||||||||
Antimony | 20 | 18.3 | 68 | 10.6 | ||||||||||
100 | 16.8 | 212 | 9.69 | |||||||||||
Beryllium | 20 | 139 | 68 | 80.1 | ||||||||||
100 | 132 | 212 | 76.2 | |||||||||||
371 | 109 | 700 | 63.0 | |||||||||||
Brass | -165 | 106 | -265 | 61.0 | ||||||||||
20 | 144 | 68 | 83. 0 | |||||||||||
182 | 177 | 360 | 102 | |||||||||||
Bronze | 20 | 189 | 68 | 109 | ||||||||||
Cadmiuim | 20 | 92.8 | 68 | 53.6 | ||||||||||
100 | 90.3 | 212 | 52.2 | |||||||||||
Copper | 20 | 401 | 68 | 232 | ||||||||||
100 | 377 | 212 | 218 | |||||||||||
371 | 367 | 700 | 212 | |||||||||||
Gold | 20 | 317 | 68 | 183 | ||||||||||
Germanium | 20 | 58.8 | 68 | 34.0 | ||||||||||
Inconel X | -3 | 13.2 | 27 | 7.62 | ||||||||||
20 | 13.7 | 68 | 7.90 | |||||||||||
577 | 25. 5 | 1070 | 14.7 | |||||||||||
Iron | 20 | 71.9 | 68 | 41.6 | ||||||||||
100 | 65.7 | 212 | 38.0 | |||||||||||
371 | 44.6 | 700 | 25.8 | |||||||||||
Iron (wrought) | 20 | 60.4 | 68 | 34.9 | ||||||||||
100 | 59.9 | 212 | 34.6 | |||||||||||
Iron (cast) | 53 | 48.0 | 127 | 27.7 | ||||||||||
Lead | 0 | 35.1 | 32 | 20.3 | ||||||||||
20 | 34.8 | 68 | 20.1 | |||||||||||
260 | 30.3 | 500 | 17.5 | |||||||||||
Magnesium | 20 | 170 | 68 | 98.5 | ||||||||||
100 | 167 | 212 | 96,3 | |||||||||||
188 | 163 | 370 | 93,9 | |||||||||||
93,9 | 93,9 | . 0031 | 137 | 32 | 79.0 | |||||||||
20 | 136 | 68 | 78.4 | |||||||||||
427 | 115 | 800 | 66.7 | |||||||||||
Monel | -250 | 20.73 | -418 | 11.98 | ||||||||||
20 | 27.5 | 68 | 15.86 | |||||||||||
800 | 46.9 | 1472 | 27.1 | |||||||||||
Nickel | 20 | 62.4 | 68 | 36.0 | ||||||||||
100 | 58.0 | 212 | 33.5 | |||||||||||
293 | 47.5 | 560 | 27.4 | |||||||||||
Palladium | 20 | 67,5 | 68 | 39,0 | ||||||||||
Платина | 20 | 71,0 | 41.0 | 41.0 | 59131 | 41.0 | 5 | 41. 0 | .0032 70.6 | 212 | 40.8 | |||
427 | 69.2 | 800 | 40.0 | |||||||||||
Plutonium | 20 | 8.65 | 68 | 5.00 | ||||||||||
Rhodium | 20 | 152 | 68 | 88,0 | ||||||||||
Silver | .0031 | 234 | ||||||||||||
316 | 366 | 600 | 211 | |||||||||||
Steel, 1% Carbon | 20 | 45.3 | 68 | 26.2 | ||||||||||
100 | 44.8 | 212 | 25.9 | |||||||||||
SS ANSI 301, 302, 303, 304 | 35 | 14.0 | 95 | 8.08 | ||||||||||
100 | 15.0 | 212 | 8.69 | |||||||||||
900 | 28.0 | 1652 | 16.2 | |||||||||||
SS ANSI 310 | 0 | 11. 9 | 32 | 6.85 | ||||||||||
20 | 12.3 | 68 | 7.11 | |||||||||||
900 | 32.0 | 1652 | 18.5 | |||||||||||
SS ANSI 314 | 30 | 17.3 | 86 | 10.0 | ||||||||||
100 | 17.6 | 212 | 10.2 | |||||||||||
300 | 18.4 | 572 | 10.6 | |||||||||||
900 | 22.6 | 1652 | 13.1 | |||||||||||
SS ANSI 316 | -50 | 13.0 | -58 | 7.51 | ||||||||||
20 | 13.9 | 68 | 8.04 | |||||||||||
950 | 26.1 | 1742 | 15.1 | |||||||||||
SS ANSI 321, 347, 348 | -70 | 14.3 | -94 | 8.25 | ||||||||||
20 | 15.7 | 68 | 9. 06 | |||||||||||
900 | 29.4 | 1652 | 17.0 | |||||||||||
SS ANSI 403, 410, 416, 420 | -70 | 26.0 | -94 | 15.0 | ||||||||||
20 | 26.0 | 68 | 15.0 | |||||||||||
1000 | 26.0 | 1832 | 15.0 | |||||||||||
SS ANSI 430 | 50 | 21.8 | 122 | 12.6 | ||||||||||
900 | 25.0 | 1652 | 14.4 | |||||||||||
SS ANSI 440 | 100 | 22.1 | 212 | 12.8 | ||||||||||
500 | 27.5 | 932 | 15.9 | |||||||||||
SS ANSI 446 | 0 | 22.4 | 32 | 13.0 | ||||||||||
20 | 22.7 | 68 | 13.1 | |||||||||||
1000 | 38.0 | 1832 | 22. 0 | |||||||||||
SS ANSI 501, 502 | 30 | 37.0 | 86 | 21.4 | ||||||||||
100 | 36.2 | 212 | 20.9 | |||||||||||
830 | 27.8 | 1526 | 16.0 | |||||||||||
Tantalum | 20 | 55.0 | 68 | 31.8 | ||||||||||
Thallium | 0 | 50.2 | 32 | 29.0 | ||||||||||
Thorium | 20 | 29.4 | 68 | 17.0 | ||||||||||
100 | 30.5 | 212 | 17.6 | |||||||||||
299 | 33.3 | 570 | 19.3 | |||||||||||
Tin | 20 | 62.1 | 68 | 35.9 | ||||||||||
100 | 58.8 | 212 | 33.9 | |||||||||||
Titanium | 20 | 15. 6 | 68 | 9.00 | ||||||||||
100 | 15.3 | 212 | 8.86 | |||||||||||
299 | 14.7 | 570 | 8.50 | |||||||||||
Tungsten | 20 | 159 | 68 | 92.0 | ||||||||||
100 | 154 | 212 | 89.2 | |||||||||||
299 | 142 | 570 | 82.0 | |||||||||||
Uranium | 20 | 24.2 | 68 | 14.0 | ||||||||||
100 | 26.0 | 212 | 15.0 | |||||||||||
770 | 40.6 | 1418 | 23.4 | |||||||||||
Vanadium | 20 | 34.6 | 68 | 20.0 | ||||||||||
Zinc | 20 | 112 | 68 | 64.9 | ||||||||||
100 | 111 | 212 | 63. 9 | |||||||||||
Zirconium | 0 | 19.0 | 32 | 11.0 |
Article Created: November 5, 2013
Article Tags
Name |
Thermal Conductivity of Common Metals and Alloys
Thermal Conductivity of Common Metals, Alloys and Materials
Heat Transfer Table of Content
Properties of Металлы – теплопроводность, плотность, удельная теплоемкость
В этой таблице приведены типичные значения теплопроводности некоторых распространенных промышленных металлов и сплавов.
Значения относятся к температуре окружающей среды (от 0 до 25°C).
Все значения следует рассматривать как типовые, поскольку эти свойства зависят от конкретного типа сплава, термической обработки и других факторов. Значения для конкретных выделений могут сильно различаться.
Теплопроводность обычных металлов | ||
Имя | Теплопроводность | Теплопроводность |
Чугунный слиток | 0,7 | |
AISI-SAE 1020 | 0,52 | |
Тип из нержавеющей стали 304 | 0,15 | |
Серый чугун | 0,47 | |
Хастеллой С | 0,12 | |
Инконель | 0,15 | |
Чистый алюминий | 237 | |
Алюминиевый сплав 3003, катаный | 1,9 | |
Алюминиевый сплав 2014, отожженный | 1,9 | |
Алюминиевый сплав 360 | 9,8 | |
Медь электролитическая (ЭТП) | 3,9 | |
Желтая латунь (высокая латунь) | 22,3 | |
Алюминиевая бронза | 0,7 | |
Бериллий | 218 | |
Бериллиевая медь 25 | 1. 20.8 | |
Мельхиор 30% | 0,3 | |
Красная латунь, 85% | 1,6 | |
Латунь | 109 | |
Свинец сурьмы (твердый свинец) | 0,35 | |
Припой 50-50 | 0,5 | |
Магниевый сплав AZ31B | 1,0 | |
Свинец | 35,3 | |
Серебро | 429 | |
Монель | 0,3 | |
Золото | 318 | |
Никель (коммерческий) | 0,9 | |
Мельхиор 55-45 (константан) | 0,2 | |
Титан (коммерческий) | 1,8 | |
Цинк (технический) | 1. 1 | |
Цирконий (технический) | 0,2 | |
Цемент | 0,29 | |
Эпоксидная смола (наполненная диоксидом кремния) | 0,30 | |
Резина | 0,16 | |
Эпост (незаполненный) | 0,59 | |
Термопаста | 0,8 — 3 | |
Термоэпоксидная смола | 1 — 7 | |
Стекло | 1.1 | |
Почва | 1,5 | |
Песчаник | 2,4 | |
Алмаз | 900-2320 | |
Асфальт | 0,75 | |
Бальза | 0,048 | |
Хромоникелевая сталь | 16,4 | |
Кориан | 1,06 | |
Стекловолокно | 0,04 | |
Гранит | 1,65 — 3,9 | |
Пенополистирол | 0,032 | |
Пенополиуретан | 0,02 | |
Иридиум | 147 | |
Лиственные породы (дуб, клен. ..) | 0,16 |
Теплопроводность металлов
k = БТЕ/ч · фут · °F
k t = k до — a ( t — t o )