Удельный вес латуни, ее свойства, преимущества и расчеты
Статьи
Поиск Гугл
- Прочие материалы
Из цветных металлов в чистом виде в строительных работах и промышленности используются, в основном, только алюминий и медь. Они обладают отличными характеристиками, подходящими характерному виду работ. Однако все большую популярность обретают сплавы на основе данных материалов. Одним из сплавов меди является латунь. Латунь представляет собой многокомпонентный или состоящий только из двух компонентов сплав на основе меди, в котором главным элементом является легирующий компонент — цинк и редко используются такие компоненты добавок, как никель, олово, марганец, свинец, железо и другие.
Таблица удельного веса латуни
На удельный вес латуни имеет большое влияние каким способом этот сплав был сделан, в каком состоянии находится, а также какой обработкой подвергается. По этим параметрам много расхождений в значениях, однако погрешность невелика. Средний удельный вес латуни в общем составляет от 8,2 до 8,85 гр/см3.
Для удобства подсчета значений ниже представлена таблица с показателями удельного веса в зависимости от типа, а также подсчет веса и кубов в тонне.
Вес латуни таблица
Материал | Удельный вес (г/см3) | Вес куба (кг) |
Латунь литейного типа | От 8,3 до 8,5 | От 8300 до 8500 |
Латунь литейного типа в чушках | От 8,3 до 8,5 | От 8300 до 8500 |
Обработанная давлением латунь | От 8,2 до 8,85 | От 8200 до 8850 |
Свойства латуни
Латунь, применяемая в строительстве, имеет в составе от 60 до 80 процентов меди и от 20 до 40 процентов цинка. Латунь тверже меди. Она представляет собой сплав желтого цвета с зеленоватым оттенком. Данный вид материалов имеет лучшее сопротивление воздействию атмосферы, чем медь, однако в обычном состоянии, без обработки лаком, чернеет. Латунь обладает хорошими показателями характеристик. Из основных стоит выделить такие:
Преимущества латуни
Латунь отлично зарекомендовала себя как сплав эластичного типа с высокой стойкостью к коррозии. Детали, сделанные из этого материала, долговечны и надежны в применении.
Особенно ценится латунь среди производства холодильной продукции и пищевой промышленности, благодаря обеспечению бесперебойной и эффективной эксплуатации оборудования, сделанные с помощью этого материала, а также значительному снижению затрат в сравнении с применением меди. Также латунь часто используется в автомобильной, судостроительной и авиационной промышленности.
Если говорить про строительные работы, то, латунь широко применяется в производстве сантехнической продукции, в гравировочных работах, а также для отделки фасадов и обустройства внутренних помещений зданий.
Из основных преимуществ, стоит выделить также и такие:
Информация
Услуги
Товары
404. К сожалению, данная страница не найдена.
Разделы | |
---|---|
Оборудование для производства пенопласта | |
Несъемная опалубка | |
Оборудование для производства рубероида | |
Оборудование для фигурной резки пенопласта | |
Станки для резки пенопласта | |
Оборудование для производства СИП панелей | |
СИП панели — цена. Купить СИП панели | |
Вибропресс для шлакоблоков | |
Оборудование для производства полистиролбетона (пенобетона) | |
Оборудование для производства сэндвич панелей | |
Оборудование для производства поролона | |
Конвекторы Аккорд М | |
Оборудование для производства ЖБИ | |
Бетоносмеситель (бетономешалка) принудительного действия | |
Формы для ФБС | |
Фундаментные блоки. Блоки ФБС (цена). | |
Формы для колодезных колец | |
Бетонные кольца для колодца (цена) | |
Формы для ступеней из бетона ЛС | |
Формы для перемычек | |
Формы для бордюров | |
Формы для дорожных плит | |
Виброплита | |
Вибростол | |
Виброплощадка | |
Малый бизнес | |
Шинные мини пилорамы | |
Оборудование для производства пива | |
Оборудование для производства краски |
|
Рецепты красок (технологии красок) | |
Пеноизол | |
Бадья для бетона | |
Тара для раствора | |
Карта сайта (направления развития бизнеса) | |
Контакты | |
Главная |
К сожалению, данная страница не найдена.
Телефон: +7 473 256-46-33, +7 920 407-62-26, e-mail: [email protected]
Формы для ФБС |
---|
Формы для дорожных плит |
---|
Формы для ступеней из бетона |
---|
Формы для перемычек |
---|
Формы для колодезных колец |
---|
Виброплощадка |
---|
Твердые тела и металлы.
Удельный весУдельный вес — SG — безразмерная единица, определяемая как отношение плотности материала к плотности воды при определенной температуре. Обычно в качестве эталона используется плотность воды при 4 o C (39 o F) — в этой точке плотность воды самая высокая.
Удельный вес — SG — для обычных твердых тел и металлов можно найти в таблице ниже:
Product | Specific Gravity — SG — | ||
---|---|---|---|
ABS, extrusion grade | 1.05 | ||
ABS, high impact | 1.03 | ||
Acetal, 20 % glass | 1.55 | ||
Acetal, copolymer | 1.41 | ||
Acetyl, homopolymer | 1.41 | ||
Acrylic | 1,19 | ||
Глинозем | 3,4 — 3,6 | ||
Алюминий мин. | 2,55 | ||
Алюминий макс. | 2.8 | ||
Aluminum Bronze | 7.8 | ||
Andesite, solid | 2.8 | ||
Antimony | 6.69 | ||
Asbestos, cement board | 1.4 | ||
Asbestos, mill board | 1,0 | ||
Asbestos, shredded | 0.3 — 0.4 | ||
Asbestos, rock | 1.6 | ||
Asphalt | 1.1 | ||
Asphaltum | 1.4 | ||
Azdel | 1.19 | ||
Бакелит твердый | 1,4 | ||
Кора | 0,25 | ||
Барит | 4,5 | 3 3.62 | |
Barium sulfate | 4.5 | ||
Basalt, broken | 1.95 | ||
Basalt solid | 3.0 | ||
Beeswax | 0. 95 | ||
Bentonite | 2.4 | ||
Бериллий | 1,848 | ||
Висмут | 9,79 | ||
Бура мин. | 1,7 | ||
Бура мин. | 1,8 | ||
BORON | 2,32 | ||
Латунь, бросок | 8,4 — 8,7 | ||
Brick, Common Red | 1,75|||
BRICK, Common Red | 1,75|||
. | |||
Brick, hard | 2.0 | ||
Brickwork, in cement | 1.8 | ||
Brickwork, in mortar | 1.6 | ||
Brickwood, in cement | 1.8 | ||
Brickwood, in mortar | 1.6 | ||
Bronze aluminum | 7.7 | ||
Bronze phosphor | 8.88 | ||
Bronze, 7.9 — 14% Sn | 7.4 — 8.9 | ||
Cadmium | 8,65 | ||
Кальций | 4,58 | ||
Кальд Карбонат | 2,7 | ||
Уболетный, твердый | |||
. 0033 2.1 | |||
Carbon, powdered | 0.08 | ||
Cement | 1.2 — 1.5 | ||
Cement, Portland (set) | 3.1 | ||
Cerium | 6.77 | ||
Cesium | 1,873 | ||
MOLK | 2,3 | ||
Угля, древесина | 0,4 | ||
7.19 | |||
7.19 | |||
7.19 | |||
0033 Диоксид хрома (Cr203) | 5.22 | ||
Глина мин. | 1,8 | ||
Глина макс. | 2.6 | ||
Coal, anthracite | 1.5 | ||
Coal, bitumious | 1.2 | ||
Coal, slag | 2.7 | ||
Cobalt | 8.71 | ||
Concrete, ligth | 1. 4 | ||
Бетон, камень | 2.2 | ||
Corkboard | 0.2 | ||
Copper | 8.89 | ||
CPVC | 1.55 | ||
Diamond | 3.51 | ||
Dolomite rock | 2.9 | ||
Dysprosium | 8,55 | ||
Земля, сухая | 1,4 | ||
Наждак | 4,0 | ||
Эпоксид4 | 0033 1.8 | ||
Erbium | 9.066 | ||
Europium | 5.244 | ||
Ferrosilicon — 15% | 6.7 — 7.1 | ||
Fiberboard, ligth | 0.24 | ||
Fiber hardboard | 1.1 | ||
Лист из стекловолокна | 1,87 | ||
Кремень / галька | 2,4 — 2,6 | ||
7,9 | |||
Gallium | 5,91 | ||
Гермай | 5,32 | ||
Герман серебряный | 8. 58 | ||
. | 2,4 | ||
Стекло макс. | 2,8 | ||
Стеклянные шарики | 2,5 | ||
Стеклянный кристалл мин. | 2,9 | ||
Стекло макс. | 3 | ||
Стеклянная пластина мин. | 2,45 | ||
Стеклянная пластина макс. | 2,72 | ||
Золото, 22 Carat Fine 1) | 17,5 | ||
Gold, Pure | 19.32 | ||
Gold, US | 9000 1.32 | ||
, Gold, US | 1.32 | ||
. Гранит мин. | 2,4 | ||
Графит | 2,07 | ||
Гипс твердый | 2.8 | ||
Gypsum, board | 0.8 | ||
Hafnium | 13.31 | ||
Hairfelt | 0.1 | ||
Hematite | 5.2 | ||
Holmium | 8. 795 | ||
Hornblende | 3 | ||
Лед (0 o C, 32 o F) | 0,92 | ||
Ильменит | 4,090-34029|||
Индий | 7,31 | ||
Йод | 4,93 | ||
Иридий мин. | 21,78 | ||
Иридий макс. | 22,42 | ||
Чугунное литье мин. | 7,03 | ||
Чугунное литье макс. | 7.13 | ||
Карбонат железа | 3.9 + | ||
Железный шлак | 2.7 | 7,6 | |
Кованое железо макс. | 7,9 | ||
Лантан | 6,17 | ||
Кожа сухая | 0,9 | ||
2.1 | |||
Известняк макс. | 2,86 | ||
ВЫДЕЛА | 11,35 | ||
Свидец, Галена | 7,3 — 7,6 | ||
Ведущий Оксид (желтый) | 9 | ||
. .5 — 9.9 | |||
Leather | 0.95 | ||
Limestone | 2.6 | ||
Lithium | 0.53 | ||
Lutetium | 9.84 | ||
Magnesite | 3 | ||
Magnetite | 3.2 | ||
Марганец | 7,21 — 7,44 | ||
Марганцевая руда, пиролюзит | 3,7 — 4,6 | Магний | 1,738 |
Мрамор мин. | 2,6 | ||
Мрамор макс. | 2.86 | ||
Masonry | 2.4 | ||
Mercury | 13.534 | ||
Mica | 2.7 | ||
Mineral wool blanket | 0.1 | ||
Molybdenum | 10.22 | ||
Monel металл, прокат | 8,97 | ||
Mortar | 1.5 | ||
Mullite beads | 2. 8 | ||
Neodymium | 7.00 | ||
Nickel | 8.90 | ||
Niobium (Columbium) | 8.57 | ||
Nylon 6 Литой | 1.16 | ||
Нейлон 6/6, Литой | 1.30 | ||
Нейлон 6/6, экструдированный | Nylon 60L, Cast | 1.16 | |
Oak, red | 0.7 | ||
Osmium | 22.57 | ||
Paper | 0.9 | ||
Palladium | 12.02 | ||
Paraffin wax | 0,9 | ||
ПЭТ, ненаполненный | 1,36 | ||
Фенолы | 1,38 | ||
Plaster, light | 0.7 | ||
Plaster, sand | 1.8 | ||
Plaster of Paris | 1.8 | ||
Plastics, foamed | 0. 2 | ||
Plastics, solid | 1.2 | ||
Platinum | 21,45 | ||
Plutonium | 19,84 | ||
Polycarbonate | 1.19 | ||
3334 | 1.19 | ||
3334 | 1.19 | ||
33334 | 1,19 | ||
3334 | 1.19 | ||
3334.0034 | 0.97 | ||
Polyethylene, UHMW | 0.94 | ||
Polyethermide | 1.27 | ||
Polyphenylene Sulfide | 1.30 | ||
Polymethylpentene | 0.83 | ||
Polymid, unfilled | 1.41 | ||
Полипропилен | 0,91 | ||
Полисульфон | 1,25 | ||
Полиуретан | 1.05 | ||
Porcelain | 2.5 | ||
Potassium | 0.86 | ||
Praseodymium | 6. 77 | ||
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2.19 | ||
PVC | 1.39 | ||
ПВДФ | 1,77 | ||
Кварц мин. | 2,5 | ||
Кварц макс. | 2,8 | ||
Rhenium | 21.02 | ||
Rhodium | 12.41 | ||
Rubidium | 1.532 | ||
Ruthenium | 12.45 | ||
Salt | 2.2 | ||
Samarium | 7.52 | ||
Песок, кремнезем | 2,6 | ||
Песок, кварц | 1,2 | ||
Песчаник мин. | 2 | ||
Песчаник макс. | 2,6 | ||
РАЗДОВЛЯ | 0,15 | ||
Селен | 4,28 | ||
Scandium | 2,989 | ||
. | 2,7 | ||
Селен | 4,8 | ||
Змеевик макс. | 2,8 | ||
Сиалон | 3,26 | ||
Силикагель аэрогель | 0.11 | ||
Silicon | 2.33 | ||
Silicon carbide | 3.1 | ||
Silicon nitride | 3.2 | ||
Silver | 10.50 | ||
Silver, German | 8.58 | ||
Сланец | 2,8 | ||
Мыльный камень | 2,7 | ||
Натрий | 0,968 | 2,6 — 2,7 | |
Сталь, 440C NEPANLESS | 7,7 | ||
Сталь, углерод | 7,8 | ||
Сталь, хр. | |||
Steel, machine | 7.80 | ||
Steel, tool | 7.70 — 7.73 | ||
Strontium | 2.64 | ||
Sulfur | 2,0 | ||
Тальк мин. | 2,6 | ||
Тальк макс. | 2,8 | ||
Тантал | 16,69 | ||
Деготь битумный | 1,2 | 6 | |
Теллур макс. | 6,24 | ||
Таллий | 11,85 | ||
Торий | 11,7 | ||
9.32 | |||
Tile | 1.8 | ||
Tin | 7.31 | ||
Tin ore, cassiterite | 6.4 — 7.0 | ||
63 Sn & 37 Pb | 8.42 | ||
10 Sn & 90 PB | 10.50 | ||
Титан | 4.506 | ||
Диоксид титана, анатаза | 3,77 | ||
TRAP | 997|||
ROCK | 9|||
0033 3.0 | |||
Tungsten | 19.22 | ||
Tungsten carbide | 14.29 | ||
Uranium | 18.8 | ||
Vanadium | 5. 96 | ||
Vermiculite | 0.13 | ||
Vinyl ester | 1,8 | ||
Вода | 1,0 | ||
Белый металл | 7,3 | ||
Wood, balsa | 0.16 | ||
Wood, oak | 0.7 | ||
Wood, white pine | 0.5 | ||
Wood, felt | 0.3 | ||
Wood, loose | 0.1 | ||
Шерсть | 1,32 | ||
Ytterbium | 6,97 | ||
Yttrium | 4.47 | ||
33333.0033 6,9 — 7,2 | |||
Цинковая смесь мин. | 3,9 | ||
Цинковая смесь макс. | 6,9 | ||
Цинк макс. | 7,2 | ||
Цирконий | 6,506 | ||
Силикат циркония | 3,85 |
Внимание! — имейте в виду, что некоторые значения основаны на объемной плотности, включая внутренний воздух.