Диаметр отверстий под метрическую резьбу М1, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16
- Метрическая резьба
- Трубная цилиндрическая резьба
В таблице указаны диаметры сверл и отверстий для нарезания метрической резьбы с крупным шагом.
Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр сверла под резьбу, мм | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H | 6G; 7G | 4H5H; 5H | 5H6H; 6H; 6G | 7H; 7G | |||
Номинальный | Предельные отклонения | ||||||
М1 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.2 | 0. 25 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | +0.04 | +0.06 | — |
М1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | +0.05 | +0.07 | — |
М1.8 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | +0.05 | +0.07 | — |
М2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | +0.06 | +0.08 | — |
М2.2 | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | +0.07 | +0.09 | — |
М2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | +0.07 | +0.09 | — |
М3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | +0.08 | +0.1 | +0.14 |
М3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.93 | +0.08 | +0.11 | +0.15 |
М4 | 0.7 | 3. 3 | 3.3 | 3.33 | +0.08 | +0.12 | +0.16 |
М4.5 | 0.75 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | +0.09 | +0.13 | +0.18 |
М5 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.23 | +0.11 | +0.17 | +0.22 |
М6 | 1 | 5 | 4.95 | 5 | +0.17 | +0.2 | |
М7 | 1 | 6 | 5.95 | 6 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М8 | 1.25 | 6.8 | 6.7 | 6.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М9 | 1.25 | 7.8 | 7.7 | 7.75 | +0.17 | +0.2 | +0.26 |
М10 | 1.5 | 8.5 | 8.43 | 8.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
М11 | 1.5 | 9.5 | 9.43 | 9.5 | +0.19 | +0.22 | +0.3 |
М12 | 1.75 | 10.2 | 10. | 10.25 | +0.21 | +0.27 | +0.36 |
М14 | 2 | 12 | 11.9 | 11.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |
М16 | 2 | 14 | 13.9 | 13.95 | +0.24 | +0.3 | +0.4 |
М18 | 2.5 | 15.5 | 15.35 | 15.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М20 | 2.5 | 17.5 | 17.35 | 17.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М22 | 2.5 | 19.5 | 19.35 | 19.4 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М24 | 3 | 21 | 20.85 | 20.9 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М27 | 3 | 24 | 23.85 | 23.9 | +0.3 | +0.4 | +0.53 |
М30 | 3.5 | 26.5 | 26.3 | 26.35 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М33 | 3.5 | 29.5 | 29. 3 | 29.35 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М36 | 4 | 32 | 31.8 | 31.85 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М39 | 4 | 35 | 34.8 | 34.85 | +0.36 | +0.48 | +0.62 |
М42 | 4.5 | 37.5 | 37.25 | 37.3 | +0.41 | +0.55 | +0.73 |
М45 | 4.5 | 40.5 | 40.25 | 40.3 | +0.41 | +0.55 | +0.73 |
М48 | 5 | 43 | 42.7 | 42.8 | +0.45 | +0.6 | +0.8 |
М52 | 5 | 47 | 46.7 | 46.8 | +0.45 | +0.6 | +0.8 |
|
Размеры резьбонарезных сверл и отверстий с зазором для метрической резьбы
Перейти к содержимомуРекомендуемые размеры сверла для нарезания резьбы и отверстия с зазоромOptimas2022-10-14T12:20:44+01:00
Optimas — поставщик комплексных цепочек поставок и производственных решений. Прежде чем приступить к разработке следующего продукта или обновлению существующего продукта, рассмотрите возможность сотрудничества с Optimas, чтобы воспользоваться нашими многочисленными возможностями.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭКСПЕРТУ
Используйте эти таблицы для расчета соответствующего размера сверла и отверстия с зазором для метрической крупной и мелкой резьбы ISO.
Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Clearance Hole Size | |||||
Номинальный размер | Полога | Размер бухга0039 Свободная посадка | |||
M1 | 0,25 | 0,75 | — | 1,2 | — |
M1. 1 | 0,25 | 0,85 | — | — | — |
M1.2 | 0,25 | 0,95 | — | 1,4 | — |
M1,4 | 0,3 | 1,1 | — | 1,6 | — |
M1.6 | 0,35 | 1,25 | 1,7 | 1,8 | 2 |
M1,8 | 0,35 | 1,45 | — | 2 | — |
M2 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
M2.2 | 0,45 | 1,75 | — | 2,8 | — |
M2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
M3 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M3,5 | 0,6 | 2,9 | — | 3,9 | — |
M4 | 0,7 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M4,5 | 0,75 | 3,75 | — | — | — |
M5 | 0,8 | 4,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M6 | 1 | 5 | 6,4 | 6,6 | 7 |
М7 | 1 | 6 | — | — | — |
M8 | 1,25 | 6,75 | 8,4 | 9 | 10 |
М9 | 1,25 | 7,75 | — | — | — |
M10 | 1,5 | 8,5 | 10,5 | 11 | 12 |
M11 | 1,5 | 9,5 | — | — | — |
M12 | 1,75 | 10,2 | 13 | 14 | 15 |
M14 | 2 | 12 | 15 | 16 | 17 |
M16 | 2 | 14 | 17 | 18 | 19 |
M18 | 2,5 | 15,5 | 19 | 20 | 21 |
M20 | 2,5 | 17,5 | 21 | 22 | 24 |
M22 | 2,5 | 19,5 | 23 | 24 | 26 |
M24 | 3 | 21 | 25 | 26 | 28 |
M27 | 3 | 24 | 28 | 30 | 32 |
M30 | 3,5 | 26,5 | 31 | 33 | 35 |
M33 | 3,5 | 29,5 | 34 | 36 | 38 |
M36 | 4 | 32 | 37 | 39 | 42 |
M39 | 4 | 35 | 40 | 42 | 45 |
M42 | 4,5 | 37,5 | 43 | 45 | 48 |
M45 | 4,5 | 40,5 | 46 | 48 | 52 |
M48 | 5 | 43 | 50 | 52 | 56 |
M52 | 5 | 47 | 54 | 56 | 62 |
M56 | 5,5 | 50,5 | — | — | — |
M60 | 5,5 | 54,5 | — | — | — |
M64 | 6 | 58 | — | — | — |
M68 | 6 | 62 | — | — | — |
M72 | 6 | 66 | — | — | — |
M76 | 6 | 70 | — | — | — |
Мелкая резьба
Размер | Шаг | Сверло |
---|---|---|
M2 | 0,25 | 1,75 |
M2. 2 | 0,25 | 1,95 |
M2,3 | 0,25 | 2,05 |
M2,5 | 0,35 | 2,15 |
M2,6 | 0,35 | 2,25 |
М3 | 0,35 | 2,65 |
M3,5 | 0,35 | 3,15 |
M4 | 0,35 | 3,65 |
М4 | 0,5 | 3,5 |
M5 | 0,35 | 4,65 |
М5 | 0,5 | 4,5 |
M5 | 0,75 | 4,25 |
M5,5 | 0,5 | 5 |
M6 | 0,5 | 5,5 |
M6 | 0,75 | 5,25 |
M7 | 0,75 | 6,25 |
M8 | 0,5 | 7,5 |
M8 | 0,75 | 7,25 |
M8 | 1 | 7 |
M9 | 0,75 | 8,25 |
M9 | 1 | 8 |
M10 | 0,5 | 9,5 |
M10 | 0,75 | 9,25 |
M10 | 1 | 9 |
M10 | 1,25 | 8,75 |
M11 | 0,75 | 10,25 |
M11 | 1 | 10 |
M11 | 1,25 | 9,75 |
M12 | 0,5 | 11,5 |
M12 | 0,75 | 11,25 |
M12 | 1 | 11 |
M12 | 1,25 | 10,75 |
M12 | 1,5 | 10,5 |
M14 | 1 | 13 |
M14 | 1,25 | 12,75 |
M14 | 1,5 | 12,5 |
M15 | 0,75 | 14,25 |
M15 | 1 | 14 |
M15 | 1,5 | 13,5 |
M16 | 0,5 | 15,5 |
M16 | 0,75 | 15,25 |
M16 | 1 | 15 |
M16 | 1,25 | 14,75 |
M16 | 1,5 | 14,5 |
M17 | 1 | 16 |
M17 | 1,5 | 15,5 |
М18 | 0,75 | 17,25 |
M18 | 1 | 17 |
M18 | 1,25 | 16,75 |
M18 | 1,5 | 16,5 |
M18 | 2 | 16 |
M19 | 1 | 18 |
M20 | 1,5 | 18,5 |
M20 | 2 | 18 |
M22 | 1 | 21 |
M22 | 1,5 | 20,5 |
M22 | 2 | 20 |
M24 | 1 | 23 |
M24 | 1,5 | 22,5 |
M24 | 2 | 22 |
M25 | 1 | 24 |
M25 | 1,5 | 23,5 |
M25 | 2 | 23 |
M27 | 1 | 26 |
M27 | 1,5 | 25,5 |
M27 | 2 | 25 |
M28 | 1 | 27 |
M28 | 1,5 | 26,5 |
M28 | 2 | 26 |
М30 | 1 | 29 |
M30 | 1,5 | 28,5 |
М30 | 2 | 28 |
М30 | 3 | 27 |
M32 | 1 | 31 |
M32 | 1,5 | 30,5 |
M32 | 2 | 30 |
M33 | 1,5 | 31,5 |
М33 | 2 | 31 |
M33 | 3 | 30 |
M35 | 1,5 | 33,5 |
M35 | 2 | 33 |
M35 | 3 | 32 |
M36 | 1 | 35 |
M36 | 1,5 | 34,4 |
M36 | 2 | 34 |
М36 | 3 | 33 |
M38 | 1 | 37 |
M38 | 1,5 | 36,5 |
M38 | 2 | 36 |
M39 | 1,5 | 37,5 |
M39 | 2 | 37 |
M39 | 3 | 36 |
M40 | 1 | 39 |
М40 | 1,5 | 38,5 |
M40 | 3 | 37 |
M42 | 1,5 | 40,5 |
M42 | 2 | 40 |
M42 | 3 | 39 |
M42 | 4 | 38 |
M45 | 1,5 | 43,5 |
M45 | 2 | 43 |
M45 | 3 | 42 |
M48 | 1,5 | 46,5 |
M48 | 2 | 46 |
M48 | 3 | 45 |
M48 | 4 | 44 |
M50 | 1,5 | 48,5 |
М50 | 2 | 48 |
М50 | 3 | 47 |
M52 | 1,5 | 50,5 |
M52 | 2 | 50 |
M52 | 3 | 49 |
M52 | 4 | 48 |
M56 | 2 | 54 |
M56 | 4 | 52 |
КОНТАКТЫ
Ссылка для загрузки страницыTap Chart Metric Threads
Tap Chart Метрические потоки |